Page 489 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 489

13-1 续表十二

                                                 投资收益         营业利润        营业外收入        营业外支出        利润总额
                            类别名称
                                                 (万元)         (万元)         (万元)         (万元)        (万元)
                                 总计                 11494.0     375001.3      23373.1      21035.5    377339.2
                      大型                            28882.2     469977.1      11017.2      31111.6    449882.6
                      中型                            23385.2    1586429.7      23492.0     297191.8    1312730.1
                      小型                            30288.6    2386783.4      99109.3     164813.6    2341394.2
                      微型                             1454.9     123024.0      15234.7      2913.5     135345.6
                      内资企业                          80238.9    4580403.6     147071.3     468889.8    4278900.8
                        国有企业                        14704.3     224977.7      31099.1      26081.8    229995.1
                        集体企业                            8.0       9396.5        191.6       119.1       9469.0
                        股份合作企业                                    1049.9                                1049.9
                        国有独资公司                       7663.1      60675.8       5852.8      1480.3      65048.4
                        其他有限责任公司                     5783.1     607810.8      17841.4      66749.1    579512.5
                        股份有限公司                       8424.5     306534.7      17244.8      39591.4    284188.2
                        私营独资企业                        117.5      45079.8         55.9      1880.0      43255.7
                        私营合伙企业                                   24908.0         6.2        112.4      24801.8
                        私营有限责任公司                    38168.7    3158727.6      70469.8     306332.0    2922571.4
                        私营股份有限公司                     5174.5     101354.1       3425.6      26518.9     78260.8
                        其他企业                          195.2      39888.7        884.1        24.8      40748.0
                      港、澳、台商投资企业                     4536.0      73529.3       1884.7      6714.1      68699.9
                        与港澳台商合资经营                     -14.2      26536.9       1121.5      5547.7      22110.7
                        港澳台商独资                                   39885.7        746.3      1166.0      39465.9
                        港澳台商投资股份有限公司                 4550.2       7106.7         16.9         0.4       7123.3
                      外商投资企业                         -568.8     -50118.4        995.5      21175.0    -70298.0
                        中外合资经营企业                    -1403.7    -107738.4        366.1       171.5    -107543.9
                        中外合作经营企业                                  3160.0         0.2         39.7       3120.5
                        外资企业                          834.9      54144.2        613.9      20988.8     33769.3
                        其他外商投资                                     315.8         15.3       -25.0        356.1
                      国有控股                          26541.9     594463.1      53280.5      60033.6    608319.9
                      集体控股                           3066.5      38712.1       6900.3      7876.7      37735.7
                      私人控股                          50616.3    3804143.6      86881.0     406508.7    3484221.6
                      港澳台商控股                         4557.8      67455.0       1907.4      1270.4      68092.0
                      外商控股                           -576.4      64333.1        658.8      21087.3     43904.6
                      其他                                         34707.6        323.5         2.2      35028.9
                    文化核心领域                           9493.2     183052.8      13258.0      8007.0     188303.8
                    文化相关领域                           2000.8     191948.5      10115.1      13028.5    189035.4
                    新闻信息服务                           2551.0       5118.4       5984.8      7076.3       4026.9
                    内容创作生产                                       19914.2        698.9         3.7      20609.4
                    创意设计服务                           3169.9      52010.2        851.4       220.6      52641.0
                    文化传播渠道                             90.0      14174.9        709.9       152.0      14732.8
                    文化投资运营                           3535.6      59502.2       3731.4       194.4      63039.2
                    文化娱乐休闲服务                          146.7      32332.9       1281.6       360.0      33254.5

                                                                                                         - 481 -
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494