Page 493 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 493

13-1 续表十六

                                                           应付职工薪酬                                 平均用工人数
                                               所得税费用                     应交增值税 工业总产值(当
                            类别名称                          (本年贷方累计                                (服务业为期末
                                                (万元)                     (万元)      年价格)(万元)
                                                          发生额)(万元)                               用工人数)(人)
                                 总计               24965.5       316145.2   72175.8     2967227.0         34073
                      大型                          62100.7       608004.7  232399.6      9608117.5        37600
                      中型                          54455.7      1744067.3  328269.9     20323728.1       143696
                      小型                         145286.8      2692245.0  532687.3     34124836.3       239995
                      微型                           7611.6       117322.2   49787.0      2035469.8        23669
                      内资企业                       288893.9      4994905.8  1118259.8    63486342.8       436861
                        国有企业                      12239.8       341254.6   50391.7      3343138.5        19350
                        集体企业                        365.5        51155.3    3231.2      321880.1          5065
                        股份合作企业                        3.2           61.7       1.8                         12
                        国有独资公司                     2496.5       115781.3    6525.4      444981.9         10809
                        其他有限责任公司                  56408.3       655223.1  134752.7      6054321.9        47470
                        股份有限公司                    49650.9       280277.3  196289.3      6653418.5        17474
                        私营独资企业                     2773.9        40383.5   17630.7      688000.9          5915
                        私营合伙企业                     1481.2        25730.8    7101.5      305103.6          1687
                        私营有限责任公司                 160733.5      3341104.9  680056.0     43681078.9       314343
                        私营股份有限公司                   1636.5       126392.3   21637.6      1994418.5        10802
                        其他企业                       1104.6        17541.0     641.9                        3934
                      港、澳、台商投资企业                   4216.2        72209.6    4952.3      814849.4          5642
                        与港澳台商合资经营                  3638.7        47956.5    2461.8      417382.9          2560
                        港澳台商独资                      433.3        21725.8    1532.2      364180.0          2863
                        港澳台商投资股份有限公司                144.2         2527.3     958.3       33286.5          219
                      外商投资企业                     -21976.2       138611.8   21600.6      1790959.5         8514
                        中外合资经营企业                 -29046.0        47564.7   12403.9      846210.8          1826
                        中外合作经营企业                    713.9         3176.3      18.0       51120.6          186
                        外资企业                       6266.9        87075.7    9167.4      893628.1          6425
                        其他外商投资                       89.0          795.1      11.3                         77
                      国有控股                        55823.5       837022.8  298105.3     10733192.4        54127
                      集体控股                         3145.3        85726.7    7277.2      749449.4          8247
                      私人控股                       199276.9      4091634.1  818122.9     52552529.2       372784
                      港澳台商控股                       4260.4        71760.0    4514.3      731415.9          5557
                      外商控股                         8381.6       108837.9   16255.9      1325564.8         7477
                      其他                            246.2        10745.7     537.1                        2825
                    文化核心领域                         9472.5        99931.3   19365.9      171013.5         13593
                    文化相关领域                        15493.0       216213.9   52809.9      2796213.5        20480
                    新闻信息服务                          244.7         2334.3     415.1                        350
                    内容创作生产                         1017.5        21127.1    4463.1      171013.5          3230
                    创意设计服务                         5518.4        43565.0    9491.2                        4508
                    文化传播渠道                          314.4        10965.1    1587.5                        1710
                    文化投资运营                          660.2         3345.3     524.1                        514
                    文化娱乐休闲服务                       1717.3        18594.5    2884.9                        3281

                                                                                                         - 485 -
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498