Page 495 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 495

13-1 续表十八

                                                           应付职工薪酬                                 平均用工人数
                                               所得税费用                    应交增值税 工业总产值(当
                            类别名称                          (本年贷方累计                                (服务业为期末
                                                (万元)                     (万元)      年价格)(万元)
                                                          发生额)(万元)                               用工人数)(人)
                   应用电视设备及其他广播电视设备制造                               708.7      61.6        9942.7          140
                   音响设备制造                                         8059.1    2520.8      285235.2          949
                   娱乐用智能无人飞行器制造                                    297.7      27.7        4886.9           24
                   其他智能文化消费设备制造                                    482.0      15.6        5438.1           85
                 文化批零业合计                           1448.5         8633.6    4345.8                       1861
                   家用视听设备批发                         326.1          250.5     516.5                         40
                   文具用品批发                           299.2          316.6     485.1                         53
                   其他文化用品批发                          56.8          175.2       2.5                         34
                   舞台照明设备的批发
                   文化贸易代理服务                         207.2          274.7     994.9                         44
                   文具用品零售                            37.9          281.5     355.6                         84
                   图书、报刊零售                           66.5          801.8     483.5                        120
                   珠宝首饰零售                            81.9         1379.1     508.2                        269
                   工艺美术品及收藏品零售                       31.2          376.0      48.2                         92
                   其他文化用品零售                          17.1          686.3      87.7                        224
                   家用视听设备零售                         324.6         4091.9     863.6                        901
                 文化服务业合计                          10160.8        99080.6   18552.9                       14024
                   观光游览航空服务                                                                                15
                   增值电信服务(文化部分)
                   有线广播电视传输服务                        17.3         6399.9     247.8                        757
                   互联网搜索服务                            1.1          35.0        6.4                          7
                   互联网其他信息服务                        243.6         1705.8     407.5                        202
                   互联网文化娱乐平台                          2.4          220.8      40.3                         50
                   多媒体、动漫游戏软件开发                     356.7         1806.5    1997.9                        301
                   休闲娱乐用品设备出租                        45.6          50.4        2.9                         12
                   文化用品设备出租                          94.9          504.9     308.6                         97
                   文化企业总部管理                         261.6         1328.8     218.1                        205
                   文化投资与资产管理                        365.9         1567.3     244.5                        225
                   文化产业园区管理                          32.7          449.2      61.5                         84
                   互联网广告服务                          237.5          804.9     191.8                        142
                   其他广告服务                          2236.5         9311.5    2035.6                       1282
                   科技会展服务                             3.6          305.9      39.5                         52
                   旅游会展服务
                   文化会展服务                            98.7          393.2      66.5                         81
                   工程设计活动                          2356.5        12893.6    4677.4                       1841
                   专业设计服务                           687.9        20555.0    2586.4                       1243
                   城市公园管理                            15.8          253.0      56.3                         89
                   名胜风景区管理                           55.9         5727.6     481.9                        732
                   森林公园管理                            50.4          772.0     203.1                        155
                   其他游览景区管理                         511.1         3836.9    1241.2                        704

                                                                                                         - 487 -
   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500