Page 485 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 485

13-1 续表八

                                                 管理费用        研发费用         财务费用
                            类别名称
                                                 (万元)        (万元)         (万元)         利息收入         利息费用
                                总计                 245133.0     87729.2     85665.8       14927.3      48544.9
                      大型                           323074.7    124693.7     50649.8       23439.8      60894.3
                      中型                          1171844.7    615645.4     354536.6      23775.0      110569.6
                      小型                          2040696.8   1076862.3     456029.8       6050.8      128073.6
                      微型                           109321.0     26588.0     33956.3         180.0       6411.6
                      内资企业                        3596806.4   1779330.2     870202.7      51607.1      288193.0
                        国有企业                       183798.9     21174.8     35494.4        5815.5      13663.1
                        集体企业                        9815.8       4204.6      1943.0          41.5        843.6
                        股份合作企业                       149.3                    150.9
                        国有独资公司                     50681.0      12575.3     13112.5         431.1       3095.6
                        其他有限责任公司                   321580.6    186523.6     91858.1        4980.2      37525.7
                        股份有限公司                     209420.8     79011.4     44792.9       16418.7      53491.0
                        私营独资企业                     40531.4      17095.3      7939.6           1.5       1674.4
                        私营合伙企业                     33236.6       3986.6      2688.4          99.7        504.3
                        私营有限责任公司                  2627292.5   1384687.4     637838.5      23050.3      163514.4
                        私营股份有限公司                   106174.3     69755.3     30474.6         687.8      13344.6
                        其他企业                       14125.2        315.9      3909.8          80.8        536.3
                      港、澳、台商投资企业                   26873.1      28839.2      9529.7         797.7       9518.1
                        与港澳台商合资经营                  14136.5      14366.8      7450.3           3.1       6905.6
                        港澳台商独资                      9765.3      13005.0      1592.7          27.8       1367.0
                        港澳台商投资股份有限公司                2971.3       1467.4       486.7         766.8       1245.5
                      外商投资企业                       42726.9      36032.3     21541.5        1059.4      12591.1
                        中外合资经营企业                   12176.9       6948.8      9009.1        1267.2      10435.1
                        中外合作经营企业                    1490.2                    -90.0        -209.1        113.6
                        外资企业                       28775.7      29083.5     12622.3           1.3       2042.4
                        其他外商投资                       284.1                      0.1
                      国有控股                         489118.5    124052.4     128831.3      28015.8      93966.5
                      集体控股                         30675.9      16833.2      4258.9          70.9       1359.4
                      私人控股                        3075600.3   1649184.8     742141.4      23616.6      200757.4
                      港澳台商控股                       25041.8      24147.3      8505.1         799.6       8503.1
                      外商控股                         34558.8      29759.3     14575.8         881.1       5614.8
                      其他                           11411.1        224.7      2961.4          80.2        101.0
                    文化核心领域                         78805.7      11018.1     17824.3        1017.1       2254.5
                    文化相关领域                         166327.3     76711.1     67841.5       13910.2      46290.4
                    新闻信息服务                          5429.9        815.9       948.7          12.2
                    内容创作生产                         14075.6       2779.4      3625.4           3.9        440.6
                    创意设计服务                         28773.4       6630.1      3001.9          83.1        371.4
                    文化传播渠道                          9630.5        126.8      2039.0           9.2        411.8
                    文化投资运营                          8931.2         78.3      4329.7         848.4        780.2
                    文化娱乐休闲服务                       11965.1        587.6      3879.6          60.3        250.5


                                                                                                         - 477 -
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490