Page 384 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 384

10-4 续表六                                                                             单位:万元

                                                                      二、期末资产负债

                           指标名称                                             所有者
                                                流动负债合计         负债合计
                                                                           权益合计        实收资本
                                                                                                   个人资本
                             总计                   1993129        2554742     1236095      461315       81940
                 一、批发业                             1586376       2029668      789566      286897       33212

                 1. 按批发行业中类分
                   农、林、牧、渔产品批发                     191433         192407      115593       41494       4398
                   食品、饮料及烟草制品批发                    84694          270218      361973       69150       2706
                   纺织、服装及家庭用品批发                    14771           15357        4684        1772        865

                   文化、体育用品及器材批发                     5182            6078       13410        2370        310
                   医药及医疗器材批发                       53957           60874       22101       12131       2191
                   矿产品、建材及化工产品批发                   376360         417436      162223       69320       21273
                   机械设备、五金产品及电子产品批发                854537        1003855      102361       89137       1088

                   贸易经纪与代理                          279              482        1228        200         200
                   其他批发业                            5165           62962        5994        1324        182
                 2. 按登记注册类型分

                     内资企业                          1586376       2029668      789566      286897       33212
                       国有企业                        78180           88849      217901        5337       2333
                       集体企业                         3162            3162         513
                       股份合作企业                                         8          42

                       有限责任公司                      1169510       1489269      254921      162200       1598
                       股份有限公司                       3084            3100       11973        3600        105
                       私营企业                        332221         444978      302064      115111       28528
                       其他企业                         219              302        2152        648         648

                 3. 按控股情况分
                   国有控股                            1051476       1391999      429937      152070       2550
                   集体控股                            30466           30470       19103        4954
                   私人控股                            504214         606898      338375      129225       30014

                   其他                               219              302        2152        648         648
                 4. 按经营形式分
                   独立门店                            202471         222585      202121       54338       21862

                   连锁直营店                            2545            2545         157         50
                   其他                              1381359       1804538      587287      232508       11350
                 5. 按单位规模分
                   大型                              34762           37822      212580        3804


              - 376 -
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389