Page 385 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 385

10-4 续表七                                                                             单位:万元

                                                                         二、期末资产负债

                             指标名称                                             所有者
                                                   流动负债合计        负债合计
                                                                             权益合计        实收资本
                                                                                                     个人资本
                     中型                              1198555       1555153      408808      213795       10440
                     小型                              307921         400365      165226       66157       22271

                     微型                               45138          36329        2951        3140         501
                   6. 按经营地分
                     城镇                              1575079       1999596      766219      279555       31107
                     乡村                               11297          30073       23348        7342        2106

                   二、零售业                             406754         525074      446529      174418       48727
                   1. 按零售行业中类分
                     综合零售                             58750         100660       92237       44240        1424
                     食品、饮料及烟草制品专门零售                   10588          12180       42535       28396        2606

                     纺织、服装及日用品专门零售                    5236            5884        3005         966         410
                     文化、体育用品及器材专门零售                   5032           12514       15247        8442        1576
                     医药及医疗器材专门零售                      32041          30532       10826        4911         725

                     汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售            243943         294765      230340       68038       31509
                     家用电器及电子产品专门零售                    37380          52087       30776        8730        4878
                     五金、家具及室内装饰材料专门零售                 3464            5002        6467        3898        2730
                     货摊、无店铺及其他零售业                     10322          11450       15096        6798        2870

                   2. 按登记注册类型分
                       内资企业                          399755         514506      429050      172660       48351
                         国有企业                         6566            3206        4309        1428         300
                         集体企业                          884             461        8195         221

                         有限责任公司                       52062          65962       33175       13682        2845
                         股份有限公司                       58258          55586       96032        1000        1000
                         私营企业                        281986         389291      287339      156328       44207
                       港、澳、台商投资企业                     6382            6382        5252

                         港、澳、台商独资经营企业                 6382            6382        5252
                       外商投资企业                          617            4185       12227        1759         376
                         中外合资经营企业                      229            3798       10769        1759         376

                         外资企业                          388             388        1458
                   3. 按控股情况分
                     国有控股                             66230          65098      115063        5808        1705
                     集体控股                             2823            2008        8458         421          80


                                                                                                         - 377 -
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390