Page 387 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 387

10-4 续表九                                                                             单位:万元

                                                                         三、损益及分配
                             指标名称
                                                  营业收入      营业成本     税金及附加 其他业务利润           销售费用      管理费用

                               总计                 10437647   9091486    189495        4923    256095    175722
                   一、批发业                           6947517   6193948    133199         437    133579    100214

                   1. 按批发行业中类分
                     农、林、牧、渔产品批发                   770306     675615      6551          11     17478     16313
                     食品、饮料及烟草制品批发                  1246720    910926     74493                 34528     28917

                     纺织、服装及家庭用品批发                  135752     104782      4813                  3796      4463
                     文化、体育用品及器材批发                   31645      28309       293                   413       978
                     医药及医疗器材批发                     339015     278864      5354                 11623     10630

                     矿产品、建材及化工产品批发                 2334573   2180614     23457         426     36300     27880
                     机械设备、五金产品及电子产品批发              1564981   1475677     10285                 26498      9346
                     贸易经纪与代理                        12095       8928        33                  1414       645

                     其他批发业                         512431     530235      7921                  1530      1042
                   2. 按登记注册类型分

                       内资企业                        6947517   6193948    133199         437    133579    100214
                         国有企业                      1048974    734003     74983                 11654     23002
                         集体企业                       8255        8271        67                             71

                         股份合作企业                     5281        3529       262                   141       149
                         有限责任公司                    3042730   2892095     25922                 43909     20246

                         股份有限公司                     11044       7308        99                  1954       428
                         私营企业                      2816865   2537518     31793         437     75176     55386
                         其他企业                       14368      11224        74                   745       933

                   3. 按控股情况分
                     国有控股                          3561313   3156316     89706                 49302     37576
                     集体控股                           98418      95297       236                   630      1928

                     私人控股                          3273417   2931111     43184         437     82902     59778
                     其他                             14368      11224        74                   745       933
                   4. 按经营形式分

                     独立门店                          1704420   1406072     39305         210     51516     44684
                     连锁直营店                          3779        3737         4                    42       45

                     其他                            5239318   4784138     93890         227     82020     55486
                   5. 按单位规模分
                     大型                            944534     664588     68801                  9061     19890


                                                                                                         - 379 -
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392