Page 379 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 379

10-4 续表一                                                                             单位:万元

                                                                                  二、期末资产负债
                                                  法人企业      一、年初
                             指标名称                                     流动资产       固定资产
                                                  数(个)        存货                           累计折旧
                                                                        合计        原价                 本年折旧
                     中型                              73       497830    1390273    177894     36103       4949
                     小型                              217       67767     488790     65061     21107       6401

                     微型                              50         3928     60756       9916      1962        324
                   6. 按经营地分
                     城镇                              312      572824    2078684    283928     57554      13157

                     乡村                              31         8269     29280      12607      4325        751
                   二、零售业                             583      159153     482637    315616    102490      30059
                   1. 按零售行业中类分

                     综合零售                            54        12744     51664      42858     13362       2451
                     食品、饮料及烟草制品专门零售                  43         7770     29826      28912      4609       1453
                     纺织、服装及日用品专门零售                   17         1238      7442       2770       815        136

                     文化、体育用品及器材专门零售                  29         5552     17862       4652      1548        290
                     医药及医疗器材专门零售                     17         4610     42734       7015      1578        336
                     汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售            251      110300     265069    194106     71830      23712

                     家用电器及电子产品专门零售                   82        12630     44992      20590      5267        796
                     五金、家具及室内装饰材料专门零售                28          903      9323       4336      1217        212
                     货摊、无店铺及其他零售业                    62         3405     13727      10378      2266        672

                   2. 按登记注册类型分
                       内资企业                          576      158310     477835    297289     95562      29178
                         国有企业                         9         1034     11633       6636       854        120

                         集体企业                         7         1046      2588       6688       845        116
                         有限责任公司                      36        13421     55748      15659      4350        791
                         股份有限公司                       3        21322     20465      81980     36117      15836

                         私营企业                        521      121488     387402    186327     53396      12314
                       港、澳、台商投资企业                     1                    462      13152      6212        522
                         港、澳、台商独资经营企业                 1                    462      13152      6212        522

                       外商投资企业                         6          843      4341       5174       716        359
                         中外合资经营企业                     5          419      2699       5018       637        347
                         外资企业                         1          424      1642       156         80        12

                   3. 按控股情况分
                     国有控股                            19        22792     39591      93590     37585      16207
                     集体控股                            10         1485      4605       7652      1179        127


                                                                                                         - 371 -
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384