Page 313 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 313

7-6 续表二十一                                                                             单位:万元

                                                                                                      本年应付
                                                   营业利润     营业外收入 营业外支出          利润总额      所得税费用
                                                                                                      职工薪酬
                               总计                   3302703     43726    423371    2923057    164933   3899933
                 一、按登记注册类型分

                   内资企业                             3178758     41669    396581    2823844    153256   3733168
                     有限责任公司                          352266      5279     65306     292238     26232    469591
                       其他有限责任公司                      352266      5279     65306     292238     26232    469591

                     股份有限公司                           35200      3969       774     38396       2922     50409
                     私营企业                           2791292     32421    330502    2493210    124102   3213168

                       私营独资企业                         34650         5      1849     32806       1733     32498
                       私营合伙企业                         20063                         20063       1438     23780

                       私营有限责任公司                     2646290     29358    302235    2373412    119614   3050802
                       私营股份有限公司                       90289      3058     26418     66929       1316    106088
                   港、澳、台商投资企业                         62352      1472      5680     58144       3563     61193

                     合资经营企业(港或澳、台资)                   22532       714      5547     17699       2986     46191
                     港、澳、台商独资经营企业                     32714       741       133     33322       433      12475

                     港、澳、台商投资股份有限公司                    7107        17         0      7123       144       2527
                   外商投资企业                             61594       585     21109     41070       8115    105572
                     中外合资经营企业                          5369        25        84      5311       1135     17399

                     中外合作经营企业                          3160         0        40      3121       714       3176
                     外资企业                             53065       560     20986     32639       6266     84997

                 二、按经济组织类型分
                   独资企业                              120428      1306     22967     98766       8433    129969
                     私营独资企业                           34650         5      1849     32806       1733     32498

                     港澳台商独资经营企业                       32714       741       133     33322       433      12475
                     外资企业                             53065       560     20986     32639       6266     84997

                   合作、合伙企业                            23223         0        40     23184       2152     26957
                     私营合伙企业                           20063                         20063       1438     23780
                     中外合作经营企业                          3160         0        40      3121       714       3176

                   股份有限公司                            132596      7044     27192     112448      4383    159024
                     股份有限公司(内资)                       35200      3969       774     38396       2922     50409

                     私营股份有限公司                         90289      3058     26418     66929       1316    106088
                     港澳台商投资股份有限公司                      7107        17         0      7123       144       2527
                   有限责任公司                           3026456     35376    373171    2688660    149966   3583983


                                                                                                         - 305 -
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318