Page 318 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 318

7-6 续表二十六                                                                             单位:万元

                                                  本年应交        亏损企业                  平均用工人数  期末用工人数
                                                  增值税         亏损总额        利税总额         (人)         (人)
                   纺织服装、服饰业                           1661                    17257        4091        4037
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   4995                    49048        4012        3569

                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  20003                   55607        4394        3790
                   家具制造业                              22080                   85074        4225        4175
                   造纸和纸制品业                            2578         618        55242        4830        4854

                   印刷和记录媒介复制业                         5500          14        48260        5105        4893
                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   10444         35        32903        5184        5253

                   石油、煤炭及其他燃料加工业                      2242         366        22561        1028         786
                   化学原料和化学制品制造业                       39451        5686      328677       35142       34007
                   医药制造业                              40942        3205      245085       15053       15009

                   化学纤维制造业                             479                    3763         1496        1496
                   橡胶和塑料制品业                           19643        1733      215232       13649       13867

                   非金属矿物制品业                           69160        625       537703       33607       34488
                   黑色金属冶炼和压延加工业                       2045         2747       2808          393         413

                   有色金属冶炼和压延加工业                       49392        2234      403408       12249       11959
                   金属制品业                              49993        303       291006       17479       17122
                   通用设备制造业                            19265        421       160724        9362        9176

                   专用设备制造业                            24200        342       253800       16292       16103
                   汽车制造业                              1104          48        15978         690         689

                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               9976                    26542        1113        1106
                   电气机械和器材制造业                         23161        189       134101       10257       10013
                   计算机、通信和其他电子设备制造业                   16136        3389      182617       19635       19707

                   仪器仪表制造业                            4095         491        56276        2311        2286
                   其他制造业                               777          49        6336         1183        1190

                   废弃资源综合利用业                          26688                  103901        2310        2327
                   金属制品、机械和设备修理业                       497                    1976          216         223
                   电力、热力生产和供应业                        1215                    23327        2156        2088

                   燃气生产和供应业                           1077         237        13541         822         825
                   水的生产和供应业                            540           7        5312         1198        1202

                 采矿业                                  26746                   98315        4218        4199
                 制造业                                 655414       37770     4303252      312671       305566
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                     2833         245        42180        4176        4115


              - 310 -
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323