Page 309 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 309

7-6 续表十七                                                                              单位:万元



                                                    营业收入                     营业成本                    销售费用
                                                               主营业务收入                   税金及附加
                     纺织服装、服饰业                          247264       247264      198533        3706        7390
                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                  385714       340468      292772       11854        8700

                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 958779       920998      764589        8014       49441
                     家具制造业                             779009       774125      602045       12881       21271
                     造纸和纸制品业                           852700       850119      685566       11813       21793

                     印刷和记录媒介复制业                        595403       583512      467295        9305       22730
                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                  477353       473872      362273        5793       15655
                     石油、煤炭及其他燃料加工业                     173041       159777      129758        1800        5895

                     化学原料和化学制品制造业                     4898045      4844940     4061212       51513      117163
                     医药制造业                            2562446      2537849     1716445       45257      164468
                     化学纤维制造业                           166232       166232      155601        1154         858

                     橡胶和塑料制品业                         2587082      2568430     2088231       45169       57151
                     非金属矿物制品业                         5249171      5197484     4033313      107039      182318

                     黑色金属冶炼和压延加工业                       87509        79799       76527         811        1855
                     有色金属冶炼和压延加工业                     3368827      3364644     2625768      106120       61482
                     金属制品业                            2573786      2554125     1937107       43460      105914

                     通用设备制造业                          1733323      1699013     1324612       41339       65868
                     专用设备制造业                          2610645      2582065     2010030       29375       76178

                     汽车制造业                              93917        81557       64089        8055        3511
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业              257064       257064      211985        1397        7444
                     电气机械和器材制造业                       1471989      1396274     1146222       22093       56510

                     计算机、通信和其他电子设备制造业                 2404577      2382746     2002698       30400       51562
                     仪器仪表制造业                           505695       500193      377923       13094       21919
                     其他制造业                             129122       128860      110878        2263        1221

                     废弃资源综合利用业                         730502       707883      585204       27805       19881
                     金属制品、机械和设备修理业                      11819        11819        8482         111         231
                     电力、热力生产和供应业                       214765       210957      134911       11788        6074

                     燃气生产和供应业                          150771       150771      114078         356       14797
                     水的生产和供应业                          138795       138795      128191         745         902

                   采矿业                                1037244      1029414      805829       13020       40479
                   制造业                               50808383     49757389    40314544      809789     1599127
                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                    504332       500523      377180       12889       21772


                                                                                                         - 301 -
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314