Page 312 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 312

7-6 续表二十                                                                              单位:万元



                                                  管理费用        研发费用         财务费用
                                                                                       利息费用        利息收入
                   纺织服装、服饰业                           13712         7318        3788        1055          0
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   22446         8027        5711        1659        351

                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  62460        39831        6590        3060          5
                   家具制造业                              28950        26568       11026        1639
                   造纸和纸制品业                            63996        17994       10943        4823        272

                   印刷和记录媒介复制业                         40473        12796        9245        1849         39
                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   49380        13663       14815        3250        384

                   石油、煤炭及其他燃料加工业                      8546          5881        2642        136           1
                   化学原料和化学制品制造业                      211838       191948       33555       15732       1259
                   医药制造业                             311606        96437       86430        7775       12114

                   化学纤维制造业                            1077          5480         350        262
                   橡胶和塑料制品业                          126043        74488       13788        6166       -169
                   非金属矿物制品业                          288306       154072       73898       25472        185

                   黑色金属冶炼和压延加工业                       1960          5997         833        717           4
                   有色金属冶炼和压延加工业                       75368       122062       53531       12609       -576
                   金属制品业                             162102       100696       30682       10612        177

                   通用设备制造业                           118285        64000       18466        5333         11
                   专用设备制造业                           185454        96231       30821       13189        554

                   汽车制造业                              2970          2993        3965        2072        176
                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               8162          7538        1578        1209
                   电气机械和器材制造业                         71576        63094       17758        5227         88

                   计算机、通信和其他电子设备制造业                   71805        85344       22541        4709         32
                   仪器仪表制造业                            31320        18396        6055        3488        -14

                   其他制造业                              7944          2592         994         77
                   废弃资源综合利用业                          20539        25784        9898        2070         27
                   金属制品、机械和设备修理业                      1126           619        -14          13          -1

                   电力、热力生产和供应业                        34519         6123        5895        2470         14
                   燃气生产和供应业                           7150          2297         145                     -1
                   水的生产和供应业                           1222          3444         662        428          -3

                 采矿业                                  83007        28719        7574        906         189
                 制造业                                2694869      1641802      661563      186952       23844
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                     42891        11864        6702        2899         10


              - 304 -
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317