Page 304 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 304

7-6 续表十二                                                                              单位:万元

                                                        负债合计
                                                                                      所有者权益
                                                                           负债合计
                                                流动负债合计                                  合计         实收资本
                                                               应付账款
                             总计                      4538559     1487588     6793681    11602724     6957335
               一、按登记注册类型分

                 内资企业                                4065755     1382091     6279580    11129351     6660459
                   有限责任公司                             543421      225484      798883     1021482      548713

                     其他有限责任公司                         543421      225484      798883     1021482      548713
                   股份有限公司                             232404       46598      408230      458299      235869
                   私营企业                              3289931     1110009     5072468     9649569     5875878
                     私营独资企业                            47220       25845      115774      341220      101502

                     私营合伙企业                             3941        2406        4197       49757       14139
                     私营有限责任公司                        2927710     1016484     4551242     8531973     5470147

                     私营股份有限公司                         311059       65274      401255      726621      290090
                 港、澳、台商投资企业                           199550       54180      214162      245603      167063
                   合资经营企业(港或澳、台资)                      93499       22551       99255       89397       58350

                   港、澳、台商独资经营企业                        57230       31227       65242       55740       46143
                   港、澳、台商投资股份有限公司                      48821         401       49665      100466       62570
                 外商投资企业                               273254       51318      299939      227770      129813

                   中外合资经营企业                           109501       10601      110428       52963       34314
                   中外合作经营企业                             7422        3394        8000        9936       5209
                   外资企业                               156331       37322      181511      164872       90290

               二、按经济组织类型分
                 独资企业                                 260780       94395      362527      561831      237935
                   私营独资企业                              47220       25845      115774      341220      101502

                   港澳台商独资经营企业                          57230       31227       65242       55740       46143
                   外资企业                               156331       37322      181511      164872       90290
                 合作、合伙企业                               11363        5800       12197       59693       19348

                   私营合伙企业                               3941        2406        4197       49757       14139
                   中外合作经营企业                             7422        3394        8000        9936       5209
                 股份有限公司                               592285      112273      859150     1285385      588529

                   股份有限公司(内资)                         232404       46598      408230      458299      235869
                   私营股份有限公司                           311059       65274      401255      726621      290090
                   港澳台商投资股份有限公司                        48821         401       49665      100466       62570

                 有限责任公司                              3674130     1275120     5559807     9695815     6111523

              - 296 -
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309