Page 300 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 300

7-6 续表八                                                                               单位:万元

                                                                          资产总计
                                                  固定资产                                 累计折旧        本年折旧
                                                   原价       房屋和构筑物         机器设备
                   纺织服装、服饰业                           73720        12350        2727       29499       6461
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   54151        10809        4310       15140       4178

                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 361580       161179       96251      256552       36506
                   家具制造业                              96827        36187       20232       41544       16432
                   造纸和纸制品业                           162471        47824       41137       74768       16039

                   印刷和记录媒介复制业                        151066        53096       21526       48600       11925
                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                  108690        34550       17878       35384       10553
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                     103358         8010       15421       15342       8854

                   化学原料和化学制品制造业                     1051350       274276      238987      452259       88428
                   医药制造业                             620551       139311      157098      324710       46814
                   化学纤维制造业                            23270         1568        2857       4751        1818

                   橡胶和塑料制品业                          355876        95172      121234      113636       27510
                   非金属矿物制品业                         1627548       408859      304395      884064      206048
                   黑色金属冶炼和压延加工业                       43487        13522       18246       10004       4361

                   有色金属冶炼和压延加工业                      363192       138642       94490      145451       77272
                   金属制品业                             953555       314995      155725      466735       92522
                   通用设备制造业                           383942       126902       72093      161666       44636

                   专用设备制造业                           644830       148063       91031      329736       59331
                   汽车制造业                              30860        10815        4616       10813       7526
                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               86114        22635       17308       38760       13413

                   电气机械和器材制造业                       1436884       693749      308807     1072637      101510
                   计算机、通信和其他电子设备制造业                  383954       120493       60968      126152       44616
                   仪器仪表制造业                           112797        30969       26653       42395       13293

                   其他制造业                              25984         1811        1722       9532        3204
                   废弃资源综合利用业                         106344        53253       26879       23657       12785
                   金属制品、机械和设备修理业                      4758           265        1076       3539         237

                   电力、热力生产和供应业                        39815        15585        4925       12461       4421
                   燃气生产和供应业                           95175        12990       11608       26951       3918
                   水的生产和供应业                           39070                     355        11783       3804

                 采矿业                                 234903        78768       51057      154443       17115
                 制造业                               14567386      4954853     2921163     7794111     1432505
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    174059        28575       16888       51195       12143


              - 292 -
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305