Page 301 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 301

7-6 续表九                                                                               单位:万元

                                                                       资产总计
                                                                                                     资产总计
                                                  固定资产净额         在建工程         无形资产       土地使用权
                               总计                      4947991       337540      702784      359658   18396406
                 一、按登记注册类型分

                   内资企业                                4616672       301821      680277      338257   17408932
                     有限责任公司                             446068        20619      117874       26072    1820366
                       其他有限责任公司                         446068        20619      117874       26072    1820366

                     股份有限公司                              65526        99122       57082       17377     866528
                     私营企业                              4105078       182080      505322      294809   14722038

                       私营独资企业                            70993          447        7767        4559     456993
                       私营合伙企业                            11698                      240        240       53954
                       私营有限责任公司                        3708660       169515      462557      260227   13083215

                       私营股份有限公司                         313727        12118       34758       29783    1127876
                   港、澳、台商投资企业                           128459        27651       18010       17471     459765

                     合资经营企业(港或澳、台资)                      78433        13694        5355        4925     188652
                     港、澳、台商独资经营企业                        38523        13301       11412       11409     120982
                     港、澳、台商投资股份有限公司                      11503          655        1243        1137     150131

                   外商投资企业                               202859         8068        4497        3931     527709
                     中外合资经营企业                            24839          767        2336        2321     163390
                     中外合作经营企业                             1922           11                              17936

                     外资企业                               176098         7290        2161        1610     346383
                 二、按经济组织类型分
                   独资企业                                 285613        21038       21340       17577     924358

                     私营独资企业                              70993          447        7767        4559     456993
                     港澳台商独资经营企业                          38523        13301       11412       11409     120982

                     外资企业                               176098         7290        2161        1610     346383
                   合作、合伙企业                               13620           11         240        240       71890
                     私营合伙企业                              11698                      240        240       53954

                     中外合作经营企业                             1922           11                              17936
                   股份有限公司                               390757       111896       93083       48297    2144535

                     股份有限公司(内资)                          65526        99122       57082       17377     866528
                     私营股份有限公司                           313727        12118       34758       29783    1127876
                     港澳台商投资股份有限公司                        11503          655        1243        1137     150131

                   有限责任公司                              4258001       204595      588122      293544   15255623

                                                                                                         - 293 -
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306