Page 298 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 298

7-6 续表六                                                                               单位:万元

                                                                          资产总计
                                                  固定资产
                                                   原价       房屋和构筑物         机器设备        累计折旧        本年折旧
                             总计                    14976348      5062195     2989108     7999748     1461762
               一、按登记注册类型分

                 内资企业                              14385156      4985336     2823305     7764530     1417411
                   有限责任公司                           1041367       299844      205148      398780       87935

                     其他有限责任公司                       1041367       299844      205148      398780       87935
                   股份有限公司                            205193        61709       71154       72253       17285
                   私营企业                            13138596      4623783     2547003     7293497     1312190
                     私营独资企业                          302946        50235       27790       63286       20825

                     私营合伙企业                          47541         23996       10392       33529       3566
                     私营有限责任公司                      12131408      4315117     2336210     6887723     1228851

                     私营股份有限公司                        656701       234435      172611      308960       58949
                 港、澳、台商投资企业                          214655        32453       33604       78882       16209
                   合资经营企业(港或澳、台资)                    123569        15755       17092       38373       8524
                   港、澳、台商独资经营企业                      68715         12207        2243       29677       6010

                   港、澳、台商投资股份有限公司                    22371          4491       14269       10832       1675
                 外商投资企业                              376537        44405      132199      156336       28143

                   中外合资经营企业                          75858         14589       37773       51008       4689
                   中外合作经营企业                          13796          7119        5275       11618         67
                   外资企业                              286883        22698       89150       93710       23387
               二、按经济组织类型分

                 独资企业                                658544        85140      119183      186672       50222
                   私营独资企业                            302946        50235       27790       63286       20825

                   港澳台商独资经营企业                        68715         12207        2243       29677       6010
                   外资企业                              286883        22698       89150       93710       23387
                 合作、合伙企业                             61337         31115       15668       45147       3633

                   私营合伙企业                            47541         23996       10392       33529       3566
                   中外合作经营企业                          13796          7119        5275       11618         67
                 股份有限公司                              884265       300635      258033      392044       77908

                   股份有限公司(内资)                        205193        61709       71154       72253       17285
                   私营股份有限公司                          656701       234435      172611      308960       58949
                   港澳台商投资股份有限公司                      22371          4491       14269       10832       1675

                 有限责任公司                            13372202      4645305     2596224     7375885     1329999

              - 290 -
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303