Page 248 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 248

7-4 续表一                                                                           单位:个、万元


                                                 企业单位数                    工业总产值        年初存货
                                                  (个)       亏损企业个数       (当年价格)                    产成品

               南湖风景区
               岳阳经济技术开发区                                  4                   161480        6539        3390

               城陵矶新港区                                     6            2     1570723      637251       63192
               屈原管理区                                      1                   208736       15833        2213
               岳阳县                                        5                    77984         736         564

               华容县                                        2                   282868         952         616
               湘阴县                                        4                    23379         477         455

               平江县                                        7                   813525        1301         309
               汨罗市
               临湘市                                        4                   131711       18440        8496
               五、按工业行业大类分

                   有色金属矿采选业                               2                   111954        1301         309
                   农副食品加工业                                5                   436545       16746        2808

                   食品制造业                                  1                    27068        4266         225
                   纺织业                                    1                     3956        5563        2830
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                       1                    44365       17545       14491

                   造纸和纸制品业                                2                  1040295      590563       27803
                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                       1                    13954          55          43
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                          5            1     6300433      178118       39310

                   化学原料和化学制品制造业                           5                   336685      123697       77402
                   医药制造业                                  1                   162469         362         254
                   橡胶和塑料制品业                               1                    14751         948         445

                   非金属矿物制品业                               3                    87456        4452        1987
                   有色金属冶炼和压延加工业                           3                   622865

                   通用设备制造业                                1            1        5917        7741
                   专用设备制造业                                1                     2446          31
                   计算机、通信和其他电子设备制造业                       1

                   电力、热力生产和供应业                            5            1      510336       20455       20453
                   水的生产和供应业                               8            1      247274        3564         960
                 采矿业                                      2                   111954        1301         309

                 制造业                                     32            2     9099205      950088      167597
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                        13            2      757610       24018       21414


              - 240 -
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253