Page 243 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 243

7-3 续表二十六                                                                      单位:个、万元、人

                                                              营业外       营业外                  所得税      本年应付
                             指标名称                  营业利润                           利润总额
                                                               收入        支出                   费用      职工薪酬
                     食品制造业                            123373      1431       163    124641      5056    222990
                     酒、饮料和精制茶制造业                       67680       209      5171     62718      2156     88077
                     纺织业                               70791      2241       129     72903       406    164191
                     纺织服装、服饰业                          11957        0          0     11956       134     48444
                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                  39845       25       7655     32214       119     38396

                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 27170       426         4     27591      1969     30755
                     家具制造业                             84421        1      34309     50114      2342     36878
                     造纸和纸制品业                           76897      6427      4357     78967      8678    132357
                     印刷和记录媒介复制业                        33313       182        40     33456      4345     56224
                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                  17672      1167       283     18557      1246     39083

                     石油、煤炭及其他燃料加工业                    160727      5522     12288    153962     48888    285344
                     化学原料和化学制品制造业                     287692      3885     12507    279070     23086    717276
                     医药制造业                            176393      1094       758    176729     10367    244706
                     化学纤维制造业                           2130                           2130               24222
                     橡胶和塑料制品业                         185765      1242     36157    150851      7747    237549

                     非金属矿物制品业                         459955      5244     75960    389238     26873    341452
                     黑色金属冶炼和压延加工业                       -49                            -49        55      3206
                     有色金属冶炼和压延加工业                     369272      3729     97593    275408      3541    170607
                     金属制品业                            203022      8217     13686    197553     10216    167623
                     通用设备制造业                          105946      2075      8292     99729      8902    103771

                     专用设备制造业                          194831      5760       335    200256     19402    206837
                     汽车制造业                             10369      1599      5149      6819                4461
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业              18977       10       3818     15169      2227      7942
                     电气机械和器材制造业                        89266       665       535     89397      7910    100387
                     计算机、通信和其他电子设备制造业                 159113      1462     24494    136082      5598    148168

                     仪器仪表制造业                           40494      1397      1840     40050      5438     38734
                     其他制造业                             3295         0                 3295       854     32606
                     废弃资源综合利用业                         50059       24        675     49408       500     18221
                     金属制品、机械和设备修理业                     1322        75         29      1368        23      1550

                     电力、热力生产和供应业                      -93252       330      5549    -98471    -29306     74230
                     燃气生产和供应业                          12181       15         88     12108      2944      9862
                     水的生产和供应业                          18757       453       159     19051      1064     66397
                   采矿业                                 69612       31        183     69459      4267     54605
                   制造业                               3533663     58838    449278   3143222     222909   4360124
                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                   -62313       798      5796    -67312    -25298    150489


                                                                                                         - 235 -
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248