Page 246 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 246

7-3 续表二十九                                                                     单位:个、万元、人

                                                  本年应交       亏损企业                 平均用工人数        期末用工人数
                           指标名称                                         利税总额
                                                  增值税        亏损总额                    (人)           (人)
                   食品制造业                              15461         371    168824        16709         16810
                   酒、饮料和精制茶制造业                        13655                 92240         9106          8433
                   纺织业                                 3383         767     98658        11057          8565
                   纺织服装、服饰业                            2081                 17761         4154          4100
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    5219                 49695         4849          4354

                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  20003                 55607         4394          3790
                   家具制造业                              22080                 85074         4225          4175
                   造纸和纸制品业                            33400         618    131574         9190          9170
                   印刷和记录媒介复制业                          5500          14     48260         5105          4893

                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   10643          35     35577         5490          5565
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                     158908        3780   1356100        10268         10000
                   化学原料和化学制品制造业                       55334        8374    390860        38519         37372
                   医药制造业                              42928        3205    270683        15476         15435
                   化学纤维制造业                              479                  3763         1496          1496
                   橡胶和塑料制品业                           20645        1733    216855        14991         15211

                   非金属矿物制品业                           73496         625    570940        34630         34975
                   黑色金属冶炼和压延加工业                        2045        2747      2808          393           413
                   有色金属冶炼和压延加工业                       50305        2234    438525        16498         16190
                   金属制品业                              49993         303    291006        17479         17122

                   通用设备制造业                            19265         813    160338         9379          9203
                   专用设备制造业                            24354         342    254004        16405         16216
                   汽车制造业                               1104          48     15978          690           689
                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                9976                 26542         1113          1106
                   电气机械和器材制造业                         23161         189    134779        10303         10061
                   计算机、通信和其他电子设备制造业                   16136        3389    182617        19635         19707

                   仪器仪表制造业                             4188         491     57341         2424          2397
                   其他制造业                                777          49      6336         1183          1190
                   废弃资源综合利用业                          26688                103901         2310          2327
                   金属制品、机械和设备修理业                        497                  1976          216           223

                   电力、热力生产和供应业                         6556      116271    -75404         5418          5342
                   燃气生产和供应业                            1077         237     13541          822           825
                   水的生产和供应业                            2640         549     25539         4953          5013
                 采矿业                                  28469                113519         5384          5376
                 制造业                                 881157       44263   5909712        343648       335064

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                     10273      117057    -36324        11193         11180

              - 238 -
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251