Page 252 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 252

7-4 续表五                                                                               单位:万元

                                                                          资产总计

                                                 固定资产原价                               累计折旧
                                                              房屋和构筑物        机器设备                  本年折旧
               南湖风景区
               岳阳经济技术开发区                                84190        37543     45688      39149         1495

               城陵矶新港区                                 2403018         7978      8132    1416755       147150
               屈原管理区                                    29040        15825      5608      21068         3408
               岳阳县                                      69781         3089      2240      10508         1726

               华容县                                      93633                             40356        10397
               湘阴县                                      67537          847     51560      16833         3448
               平江县                                     628145       518922     101727    468866        48512

               汨罗市
               临湘市                                     176524        55956     47342      63173        24334
               五、按工业行业大类分

                   有色金属矿采选业                            175556       142380     25679      50996        14524
                   农副食品加工业                             117791        18998      7836      52263         8555
                   食品制造业                                44455        28575     15880      13994         1297

                   纺织业                                  13991         7481      6122       9537           15
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                     38749                   1086       6805         1547
                   造纸和纸制品业                            1301968                            701813       104281

                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      6880         4581       786        724          533
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                      3365902       470441    2728636   1921375      1122339
                   化学原料和化学制品制造业                        333212        84475     226607    160528        17828

                   医药制造业                                50232                             17403         5964
                   橡胶和塑料制品业                              7815          370      7046       1706          715
                   非金属矿物制品业                             84244        25185     39285      41237         4342

                   有色金属冶炼和压延加工业                        410106       341892     68214     393047        29754
                   通用设备制造业                               156                       0        20            12
                   专用设备制造业                              12766         7619      4576       6576          414

                   计算机、通信和其他电子设备制造业
                   电力、热力生产和供应业                        1199344        27900     54522     742869        64733
                   水的生产和供应业                            161012        74853     12127      68726        12666

                 采矿业                                   175556       142380     25679      50996        14524
                 制造业                                  5788263       989616    3106075   3327028      1297594
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                     1360356       102753     66649     811595        77400


              - 244 -
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257