Page 228 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 228

7-3 续表十一                                                                      单位:个、万元、人

                                                                    资产总计
                           指标名称                  固定资产                                              资产总计
                                                   净额         在建工程         无形资产       土地使用权
                   食品制造业                             360247         1829        52088      22540      724357
                   酒、饮料和精制茶制造业                       126320         3529         9410       7278      465302
                   纺织业                               111534          250         2462       1810      610741
                   纺织服装、服饰业                           25720          816         1273        616      153927
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   48746         1531        15104                 188318
                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  79405           88         4233       3553      178544

                   家具制造业                              49951                      2473       1897      129064
                   造纸和纸制品业                           663022         43900      139172       6068     2460177
                   印刷和记录媒介复制业                         79244          482         8142       5570      208280
                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   55741         1091         6193       3596      213412
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                    1020313        489681      100594      93017     2810688
                   化学原料和化学制品制造业                      676901         66821       88455      53984     2431743
                   医药制造业                             256814         14630       36200      14510     1007140

                   化学纤维制造业                            11392                                            41278
                   橡胶和塑料制品业                          208617         39665       29666      25337      641228
                   非金属矿物制品业                          616756         22557      122028      67920     2257207
                   黑色金属冶炼和压延加工业                       29698            6         4309       4078       65335
                   有色金属冶炼和压延加工业                      141532         92332       49254       3910      714593
                   金属制品业                             268965         18500       25594       1932     1179626
                   通用设备制造业                           134245         2567        17067      12051      591575
                   专用设备制造业                           238340         34167       35745      20683     1031315

                   汽车制造业                              13713           24         4175       3991       47595
                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               43238         1396                              310757
                   电气机械和器材制造业                        269906         9810        22313      14500      909313
                   计算机、通信和其他电子设备制造业                  226317         7928        32126      13584      846642
                   仪器仪表制造业                            57865           14         3211       1367      215195
                   其他制造业                              11334                        3                   43505

                   废弃资源综合利用业                          67148         1926         2624       2422      174300
                   金属制品、机械和设备修理业                       1219                       319        311        9688
                   电力、热力生产和供应业                       128052         21615       73778      10169      854773
                   燃气生产和供应业                           68223         13088        5700       4925      147005
                   水的生产和供应业                           96259         12094       23414                 278025
                 采矿业                                 172205         2540        11883       3065      441080
                 制造业                                6804870        876205      916459     459499    23980704
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    292535         46797      102892      15094     1279803


              - 220 -
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233