Page 232 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 232

7-3 续表十五                                                                      单位:个、万元、人


                           指标名称                   营业收入                     营业成本       税金及附加        销售费用
                                                            主营业务收入
                             总计                     63060053     61816032   50228898     1921640      1756899
               一、按登记注册类型分
                 内资企业                               60510978     59301826   47933286     1885675      1689533

                   国有企业                              2558037      2531307    2184583      181156       23329
                   集体企业                              351483        321785     320599        2549        6530
                   有限责任公司                            6280139      6205511    5026290      115136       212197
                     国有独资公司                          375345        367086     288069       10557        9798
                     其他有限责任公司                        5904794      5838426    4738222      104580       202399

                   股份有限公司                            6670810      6558150    5141173      882175       53247
                   私营企业                             44650509     43685073   35260641      704659      1394231
                     私营独资企业                          638200        580978     514688       16026       16338
                     私营合伙企业                          296952        296952     223077        4590       11401
                     私营有限责任公司                       41790265     41019223   32958890      661029      1306210
                     私营股份有限公司                        1925092      1787920    1563986       23013       60282

                 港、澳、台商投资企业                          757089        740188     605988       17750       25387
                   合资经营企业(港或澳、台资)                    403704        403704     323231        8982       19104
                   港、澳、台商独资经营企业                      334554        319314     272211        8515        4866
                   港、澳、台商投资股份有限公司                     18830        17170       10545         252        1417

                 外商投资企业                              1791986      1774018    1689624       18216       41979
                   中外合资经营企业                          810951        803542     886522        4712        3691
                   中外合作经营企业                           51825        51730       44548         169        2557
                   外资企业                              929211        918747     758554       13335       35732
               二、按经济组织类型分
                 独资企业                                4811485      4672130    4050635      221582       86794

                   国有企业                              2558037      2531307    2184583      181156       23329
                   集体企业                              351483        321785     320599        2549        6530
                   私营独资企业                            638200        580978     514688       16026       16338
                   港澳台商独资经营企业                        334554        319314     272211        8515        4866
                   外资企业                              929211        918747     758554       13335       35732

                 合作、合伙企业                             348776        348681     267625        4759       13958
                   私营合伙企业                            296952        296952     223077        4590       11401
                   中外合作经营企业                           51825        51730       44548         169        2557
                 股份有限公司                              8614733      8363240    6715704      905440       114946
                   股份有限公司(内资)                        6670810      6558150    5141173      882175       53247
                   私营股份有限公司                          1925092      1787920    1563986       23013       60282


              - 224 -
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237