Page 231 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 231

7-3 续表十四                                                                       单位:个、万元、人

                                                          负债合计
                                                                                        所有者权益
                             指标名称                   流动负债                     负债合计          合计        实收资本
                                                      合计         应付账款
                     食品制造业                              143903        18572      212432      511925     357161
                     酒、饮料和精制茶制造业                        38086          8732      145343      319959     166633
                     纺织业                                46779         10674      218260      392481     293230
                     纺织服装、服饰业                           12359          2494       18614      135312     136383
                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   18581          5445       49227      139092      45151
                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  24928          5887       31165      147379      75146

                     家具制造业                              22641         13959       31312      97752       80916
                     造纸和纸制品业                           1102948       224092     1627568      832609     460719
                     印刷和记录媒介复制业                         65312         18098       90416      117864      37372
                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   35349         12993       50483      162929     116740
                     石油、煤炭及其他燃料加工业                     1358520       351789     1576480     1234208     1227388
                     化学原料和化学制品制造业                       728999       204532      884909     1546834     995109

                     医药制造业                              247303        91851      358614      648526     245241
                     化学纤维制造业                             6206           36         9893      31384       31318
                     橡胶和塑料制品业                           230377        86833      300836      340392     245073
                     非金属矿物制品业                           587281       214545      844893     1412314     733831
                     黑色金属冶炼和压延加工业                       16828          4503       29650      35685       32861
                     有色金属冶炼和压延加工业                       108674        47358      294999      419593     315461
                     金属制品业                              363056        79462      514823      664803     387886
                     通用设备制造业                            143352        36692      197613      393961     214530

                     专用设备制造业                            287325       119833      416731      614584     377744
                     汽车制造业                              11416          2991       14963      32631       30433
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               41707         34221      149531      161226     111746
                     电气机械和器材制造业                         266718        85433      349712      559601     323317
                     计算机、通信和其他电子设备制造业                   392342       151879      496300      350342     185432
                     仪器仪表制造业                            56005         25802       89961      125234      41837

                     其他制造业                               5045           523       12629      30876       22555
                     废弃资源综合利用业                          66804         47028       89411      84889       68988
                     金属制品、机械和设备修理业                       4238          3176        4396       5292        2753
                     电力、热力生产和供应业                        374099        45304      563759      291014     324299
                     燃气生产和供应业                           88768         19345       88995      58010       11310
                     水的生产和供应业                           54430          9695       93236      184789     118946
                   采矿业                                  90995         11661      139787      301293     170769
                   制造业                                 7327448      2131431    10262875    13717827     8622356

                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                     517296        74344      745990      533813     454555

                                                                                                         - 223 -
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236