Page 225 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 225

7-3 续表八                                                                        单位:个、万元、人

                                                                            资产总计
                             指标名称                   固定资产
                                                      原价       房屋和构筑物        机器设备        累计折旧        本年折旧
                     食品制造业                             1359209       671495      319697      958303     117079
                     酒、饮料和精制茶制造业                        505918       234598      119420      280377      48096
                     纺织业                                568148        29349       23930      218755      44092
                     纺织服装、服饰业                           73881         12417        2804      29627        6467
                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   92900         10809        5396      21945        5724
                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  361580       161179       96251      256552      36506

                     家具制造业                              96827         36187       20232      41544       16432
                     造纸和纸制品业                           1464438        47824       41137      776581     120320
                     印刷和记录媒介复制业                         151066        53096       21526      48600       11925
                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   115570        39131       18664      36109       11086
                     石油、煤炭及其他燃料加工业                     3469260       478451     2744057     1936717     1131193
                     化学原料和化学制品制造业                      1453582       365333      500083      640467     108535

                     医药制造业                              670782       139311      157098      342113      52778
                     化学纤维制造业                            23270          1568        2857       4751        1818
                     橡胶和塑料制品业                           371680        95542      128280      121577      29415
                     非金属矿物制品业                          1716076       437035      344021      926215     210790
                     黑色金属冶炼和压延加工业                       43487         13522       18246      10004        4361
                     有色金属冶炼和压延加工业                       773298       480533      162704      538498     107026
                     金属制品业                              953555       314995      155725      466735      92522
                     通用设备制造业                            384098       126902       72093      161686      44648

                     专用设备制造业                            657596       155682       95607      336311      59746
                     汽车制造业                              30860         10815        4616      10813        7526
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               86114         22635       17308      38760       13413
                     电气机械和器材制造业                        1439479       694754      310397     1073283     101720
                     计算机、通信和其他电子设备制造业                   383954       120493       60968      126152      44616
                     仪器仪表制造业                            113670        31436       26896      42514       13395

                     其他制造业                              25984          1811        1722       9532        3204
                     废弃资源综合利用业                          106344        53253       26879      23657       12785
                     金属制品、机械和设备修理业                       4758           265        1076       3539         237
                     电力、热力生产和供应业                       1247765        50097       61440      761914      69602
                     燃气生产和供应业                           95175         12990       11608      26951        3918
                     水的生产和供应业                           200656        75108       12608      80635       16539
                   采矿业                                  422453       231330       78547      215227      32954
                   制造业                                20455548      5963677     6069509    11161782     2736063

                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                    1543596       138195       85656      869500      90059

                                                                                                         - 217 -
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230