Page 99 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 99

3-6 续表四                                                                                单位:人


                                                                            按职业类型分

                              指标名称                                                      社会生产服
                                                     中层及以上         专业       办事人员和       务和生活服       生产制造及
                                                      管理人员        技术人员       有关人员                    有关人员
                                                                                          务人员
                   (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业                      541        844         894         623        3016

                     1. 电力、热力生产和供应业                         180        292          27         114        2005
                     2. 燃气生产和供应业                             70         88         151         391         133
                     3. 水的生产和供应业                            291        464         716         118         878
                   (五)建筑业                                  8641      27818       22464        7048       59913
                     1. 房屋建筑业                              5535      16481       12858        4421       39221
                     2. 土木工程建筑业                            2299       9055        7839        2328        8167
                     3. 建筑安装业                               614       1908        1446         219       11510

                     4. 建筑装饰、装修和其他建筑业                       193        374         321          80        1015
                   (六)批发和零售业                               3727       1807       11359        5190        2501
                     1. 批发业                                1344        875        4216        1600        1188
                     2. 零售业                                2383        932        7143        3590        1313
                   (七)交通运输、仓储和邮政业                          1444       1559        5236        2654        3607
                     2. 道路运输业                               913        885        2375        1967        3078

                     3. 水上运输业                                84         75         272          49         228
                     4. 航空运输业                                45        116          31                     51
                     5. 管道运输业                                13          6          64
                     6. 多式联运和运输代理业                          122         47         696         135         19
                     7. 装卸搬运和仓储业                            116         69         246         200         141
                     8. 邮政业                                 151        361        1552         303         90
                   (八)住宿和餐饮业                               1032        337        2725        3560         189

                     1. 住宿业                                 482        110        1471        2037
                     2. 餐饮业                                 550        227        1254        1523         189
                   (九)信息传输、软件和信息技术服务业                       615       1288        1255        1283         965
                     1. 电信、广播电视和卫星传输服务                      377        993         914         890         918
                     2. 互联网和相关服务                             59         49          88          87         20
                     3. 软件和信息技术服务业                          179        246         253         306         27

                   (十一)房地产业                                3324       2992        7330        3723        1817
                         其中:(1)房地产开发经营                     2979       2871        6491        1504        1817
                               (2)物业管理                      322        121         726        2219
                               (3)房地产中介服务                    23                    113
                   (十二)租赁和商务服务业                            1150       1939        3070        5989        1684
                     1. 租赁业                                 112         50         273         232         452
                     2. 商务服务业                              1038       1889        2797        5757        1232


                                                                                                          - 91 -
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104