Page 556 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 556

13-8 续表六                                                                             单位:万元

                            指标名称                  所有者权益合计        营业收入       营业成本       税金及附加       销售费用
                               总计                        441423    1915985    1181411      46584      113235

                 一、按单位规模分组
                 大型                                       13295       5138       3953         66        495
                 中型                                       79344      96554      61995       2590        4614
                 小型                                      328808    1664439    1017452      41632       98978
                 微型                                       19976     149855      98011       2296        9148
                 二、按登记注册统计类别分组
                 内资企业                                    438655    1911610    1178471      46525      113235
                   国有独资公司                                  1106       3597       2510         33
                   私营有限责任公司                              226187    1574222     971059      37395       94085
                   其他有限责任公司                              158161     257356     160022       7709       14221
                   私营股份有限公司                               37120      32877      17665        932        2350
                   其他股份有限公司                                8596       4056       2237         33        278
                   个人独资企业                                  5451      32607      20105        344        2217
                   合伙企业                                    1579       5590       3830         78         65
                   其他内资企业                                   454       1306       1042          1         19

                 农民专业合作社(联合社)                              2768       4375       2940         59
                 三、按企业控股情况分组
                 国有控股                                     70147      67180      44999       1203        2401
                 集体控股                                     11486      11767       7161        123        455
                 私人控股                                    356568    1831358    1125269      45197      110360
                 其他                                        3222       5681       3982         60         19
                 四、按隶属关系分组
                 中央                                        1615        407        154          1         52
                 地方                                       71762      66773      44846       1202       2350
                 五、按执行会计标准类别分组
                 企业会计准则制度                                441423    1915985    1181411      46584      113235
                 六、按机构类型分组
                 企业                                      438201    1910305    1177429      46524      113216
                 民办非企业单位                                    454       1306       1042          1         19
                 农民专业合作社                                   2768       4375       2940         59
                 七、按文化产业类型分组
                 文化服务业                                   441423    1915985    1181411      46584      113235
                 八、按文化产业类别分组(大类)
                 新闻信息服务                                   18422      77978      49135       1857       4210
                 内容创作生产                                   34813     204973     119599       5528       13920
                 创意设计服务                                  151925     720880     462284      15494       40360

                 文化传播渠道                                   28127     125857      75568       3377       5999

              - 546 -
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561