Page 559 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 559

13-8 续表九                                                                             单位:万元

                              指标名称                     管理费用         研发费用       财务费用       利润总额      所得税费用
                                  总计                       166051       6716      22129     382949       23594

                   一、按单位规模分组
                   大型                                         641                     7         92
                   中型                                       13484       1030       1152      13696          67
                   小型                                      138558       5232      19473     344040       21177
                   微型                                       13369        455       1498      25122        2350
                   二、按登记注册统计类别分组
                   内资企业                                    165905       6716      22125     381722       23585
                     国有独资公司                                   961                     5        115          12
                     私营有限责任公司                              128762       3784      17628     322185       20851
                     其他有限责任公司                               29603       1570       3781      42754        1601
                     私营股份有限公司                                2643       1165        370       7828         486
                     其他股份有限公司                                1004        156          7        344          17
                     个人独资企业                                  2615         40        324       6963         606
                     合伙企业                                     291                    10       1316          13
                     其他内资企业                                    27                     1        216

                   农民专业合作社(联合社)                               146                     4       1227          9
                   三、按企业控股情况分组
                   国有控股                                     13901        354        475       3951         104
                   集体控股                                      1466        156        115       2307          36
                   私人控股                                    150511       6205      21535     375248       23445
                   其他                                         172                     5       1443          9
                   四、按隶属关系分组
                   中央                                         102                    63         48
                   地方                                       13799        354        411       3904         104
                   五、按执行会计标准类别分组
                   企业会计准则制度                                166051       6716      22129     382949       23594
                   六、按机构类型分组
                   企业                                      165879       6716      22124     381506       23585
                   民办非企业单位                                     27                     1        216
                   农民专业合作社                                    146                     4       1227          9
                   七、按文化产业类型分组
                   文化服务业                                   166051       6716      22129     382949       23594
                   八、按文化产业类别分组(大类)
                   新闻信息服务                                    7838       1015        768      13177         887
                   内容创作生产                                   19799       1439       2747      41954        2596
                   创意设计服务                                   58477       3390       5682     137354       12541

                   文化传播渠道                                   13345        397       3190      24043         612

                                                                                                         - 549 -
   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564