Page 553 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 553

13-8 续表三                                                                             单位:万元

                              指标名称                    应收账款      固定资产原价        本年折旧       资产总计        负债合计
                                  总计                      83563      388155       43051    1070409      628986

                   一、按单位规模分组
                   大型                                       183        5428         434     143863      130568
                   中型                                      2467       66750        4375     167131       87787
                   小型                                     74487       295492      35673     693861      365053
                   微型                                      6426       20485        2570      65555       45578
                   二、按登记注册统计类别分组
                   内资企业                                   83563       386319      42866    1067603      628949
                     国有独资公司                                 277         811         25        1374         267
                     私营有限责任公司                             60544       191226      27437     484952      258765
                     其他有限责任公司                             19444       145268      11278     383224      225063
                     私营股份有限公司                              2429       40040        3065      61648       24528
                     其他股份有限公司                               113         699         236     126048      117453
                     个人独资企业                                 733        6147         673       7422        1972
                     合伙企业                                    24        1570         151       2352         772
                     其他内资企业                                             557                    583         129

                   农民专业合作社(联合社)                                        1836         186       2806          37
                   三、按企业控股情况分组
                   国有控股                                   10701       58006        2898     214093      143947
                   集体控股                                     208       10027         531     132752      121266
                   私人控股                                   72655       317729      39437     720174      363606
                   其他                                                  2393         186       3389         167
                   四、按隶属关系分组
                   中央                                       130         464         41        1163        2778
                   地方                                     10570       57542        2858     212930      141169
                   五、按执行会计标准类别分组
                   企业会计准则制度                               83563       388155      43051    1070409      628986
                   六、按机构类型分组
                   企业                                     83563       385762      42866    1067020      628819
                   民办非企业单位                                              557                    583         129
                   农民专业合作社                                             1836         186       2806          37
                   七、按文化产业类型分组
                   文化服务业                                  83563       388155      43051    1070409      628986
                   八、按文化产业类别分组(大类)
                   新闻信息服务                                  4492        6358        1000     140103      121681
                   内容创作生产                                  7921       29557        2848      52215       17402

                   创意设计服务                                 43681       112490      13200     286931      135006
                   文化传播渠道                                  5722       74129        4125      64811       36684

                                                                                                         - 543 -
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558