Page 397 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 397

10-11 续表
                                                                         2023 年
                        市场详细名称                市场数量         总摊位数        年末出租摊位数          营业面积          成交额
                                               (个)          (个)            (个)          (平方米)        (万元)

                             总计                      22         17763           15939      1182892      890018
                     一、按市场类别分组

                   1. 综合市场                           13         12772           11051       521930      537575

                     综合贸易市场                          13         12772           11051       521930      537575
                     生产资料综合市场                         1           191            191          6200       23547

                     工业消费品综合市场                        3          2703            2428        29358      161067

                     农产品综合市场                          4          3261            1831       104054      144652
                     其他综合市场                           5          6617            6601       382318      208309

                   2. 专业市场                            9          4991            4888       660962      352443

                   生产资料市场                             5          3565            3543       570200      211075

                     建材市场                             4          3316            3294       527200      182300
                     金属材料市场                           1           249            249         43000       28775

                   农产品市场                              1           452            376          6000       47332

                     其他农产品市场                          1           452            376          6000       47332
                   食品、饮料及烟酒市场                         2           445            440         34492       81106

                     茶叶市场                             1           205            205         15592       13152

                     其他食品饮料及烟酒市场                      1           240            235         18900       67954
                   汽车、摩托车及零配件市场                       1           529            529         50270       12930

                     汽车市场                             1           529            529         50270       12930

                     二、按营业状态分组

                     常年营业                            22         17763           15939      1182892      890018
                     三、按经营方式分组

                     以批发为主                           16         13592           12635      1116469      654367

                     以零售为主                            6          4171            3304        66423      235651
                     四、按经营环境分组

                     露天式                              1           868            863          7358       37377

                     封闭式                             19         16293           14557      1165911      793635
                     其他                               2           602            519          9623       59006


                                                                                                         - 387 -
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402