Page 401 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 401

10-15 续表                                                                             单位:万元
                                                 金   额                                          金   额
                        国别、地区                                          国别、地区
                                           2023 年     2024 年                              2023 年     2024 年

                 中国台湾                         11865       10873  刚果共和国                        1072

                 加拿大                          11686        3670   苏丹                          1043

                 西班牙                          10776        9704  黎巴嫩                          1002

                 波兰                           10623        4742  危地马拉                         1002        2160

                 比利时                          10010        5205  乌兹别克斯坦                        987        2100

                 意大利                           9910        9337  委内瑞拉                          940

                 巴基斯坦                          9678        2342  乌克兰                           921

                 肯尼亚                           8664        1054  毛里塔尼亚                         904

                 沙特阿拉伯                         8546        2925  牙买加                           883

                 孟加拉国                          8376        2106  马达加斯加                         881

                 加纳                            7703         856  爱尔兰                           869

                 坦桑尼亚                          7439        1032  格鲁吉亚                          744

                 伊拉克                           6452        3179  土库曼斯坦                         701

                 法国                            6039        2111  丹麦                            699

                 土耳其                           6015        4774  所罗门群岛                         698

                 塞内加尔                          5865        1834  巴拉圭                           675

                 安哥拉                           5739             乌拉圭                            667

                 阿尔及利亚                         4704         781  老挝                            665        1010

                 哥伦比亚                          4400        4545  洪都拉斯                          651

                 秘鲁                            3812        2828  乌干达                           647

                 摩洛哥                           3381             巴林                             500

                 斯里兰卡                          3339        4553  哈萨克斯坦                                    1855

                 喀麦隆                           3301             挪威                                         617

                 吉尔吉斯斯坦                                    4847  卡塔尔                                       579

                 智利                            2983        1014


                                                                                                         - 391 -
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406