Page 395 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 395

10-10 亿元以上商品交易市场一览表



                                                         2024 年                            2023 年
                        市场详细名称             总摊位数     年末出租 年末营业         成交额  总摊位数       年末出租 年末营业         成交额
                                            (个)      摊位数      面积     (万元)      (个)     摊位数       面积    (万元)
                                                     (个) (平方米)                         (个) (平方米)
                            总计               17735    15684  1182742  864335    17763   15939  1182892  890018

                 岳阳市泰和大市场                      868      861     7358   37536      868     863     7358   37377


                 梅溪桥商品交易市场                     735      730     3280   45169      735     732     3280   45124

                 岳阳市长城市场                       385      382     8000   96846      385     380     8000   95998

                 岳阳市东大市场                       235      231     3980   38521      235     229     3980   37461

                 湖南岳阳花板桥蔬菜批发市场                 661      652    10000   44027      661     657    10000   43265


                 岳阳县中心市场                       452      363     6000   44707      452     376     6000   47332

                 华容县南门集贸市场                     150      140     3623   10716      150     143     3623   11674

                 湘阴县福鑫建材市场                     191      182     6200   22525      191     191     6200   23547

                 平江家居建材物流园                     840      816    20000   66332      840     818    20000   67105


                 岳阳茶博城茶叶市场                     205      203    15592   13898      205     205    15592   13152

                 岳阳海吉星国际农产品物流园                1315      377    84274   59634     1315     403    84274   45091

                 岳阳汽车世界                        529      525    50270   12370      529     529    50270   12930

                 南翔万商国际商贸物流城                  4393     4388   252422   71656     4393    4393   252422   76952

                 岳阳市中南批发大市场                    168      164     5000   40152      168     168     5000   44403


                 岳阳钢材市场                        249      244    43000   26342      249     249    43000   28775

                 太阳桥建材批发市场                    1494     1486   406000   26748     1494    1494   406000   29790

                 岳阳市干鲜水果批发市场                   510      503   104893   11851      510     510   104893   12395

                 岳阳迅力机电大市场                     814      808    96200   38971      814     814    96200   41002

                 中心集贸市场                        801      801    17950   52524      829     823    18100   62164


                 汨罗大市场                         240      224    18900   61266      240     235    18900   67954

                 临湘市大市场                       1450     1068    14000   24452     1450    1185    14000   27692

                 临湘市长安农副产品集贸市场                1050      536     5800   18092     1050     542     5800   18835


                                                                                                         - 385 -
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400