Page 347 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 347

10-4 续表六                                                                             单位:万元

                                                                           损益及分配
                             指标名称
                                                    营业收入         营业成本       税金及附加        销售费用        管理费用

                               总     计              18152830      16152293      349165      391245      280437
                   一、批发业                            13613777      12314707      276537      238671      157754
                     (一)按行业中类分

                   农、林、牧、渔产品批发                       2985876       2828459       36440       25272       21397
                   食品、饮料及烟草制品批发                      1538188       1160160      130443       41239       51711
                   纺织、服装及家庭用品批发                      196482         159534        8213        5220        4950
                   文化、体育用品及器材批发                       53357          45059         340        1156        2476

                   医药及医疗器材批发                         545529         449578        8298       49005       12434
                   矿产品、建材及化工产品批发                     6355620       5916933       70866       78598       48516
                   机械设备、五金产品及电子产品批发                  1843171       1679828       19957       34921       13185

                   贸易经纪与代理                            30544          23374         383        1932         843
                   其他批发业                              65010          51782        1597        1328        2243
                     (二)按登记注册类型分

                   国有独资公司                            312814         245813       11465       11207       10323
                   私营有限责任公司                          3552074       3007243       60719      120382       77253
                   其他有限责任公司                          7801113       7392597       81483       87929       28877

                   私营股份有限公司                          106426          82518         734        1590        2135
                   其他股份有限公司                           10457           6357          77        2303         381
                   全民所有制企业(国有企业 )                    772646         535933      105560        9695       36525
                   个人独资企业                             11667           8117         757         254         504

                   港澳台投资有限责任公司                       1023222       1000377       15348        4337         469
                   外商投资有限责任公司                         7884           23709         108          70         411
                   农民专业合作社(联合社)                       15474          12043         288         904         876

                     (三)按单位规模分
                   大型                                1135241        827260      112898       58677       44635
                   中型                                5798426       5296347       68783       87561       55098
                   小型                                5619979       5148192       84933       87639       54438

                   微型                                1060130       1042909        9923        4794        3583
                     (四)按控股情况分

                   国有控股                              6034071       5480832      168290       68187       61691
                   集体控股                              110185          98489         247        3442        4605
                   私人控股                              7446163       6699635      107605      166067       90172
                   外商控股                               7884           23709         108          70         411


                                                                                                         - 337 -
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352