Page 230 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 230

7-4 续表五                                                                           单位:个、万元

                                                           实收资本
                           分       组                                           营业收入      营业成本      销售费用
                                                法人资本       个人资本      外商资本

               南湖新区

               屈原管理区                                 5000                          46614     44091       555

               城陵矶新港区                              227670                91212   1903599   1732072     16884

               四、按工业行业大类分

               有色金属矿采选业                             13120                          47988     33502         2

               农副食品加工业                              27772                         360358    318831      7672

               食品制造业                                                                1326      1054        16

               酒、饮料和精制茶制造业                          16800                          15025     10272      1111

               纺织业

               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                                                    90136     72848       527

               造纸和纸制品业                             106077                        1126392   1007163     10966

               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                                                    25160     16155      1221

               石油、煤炭及其他燃料加工业                       441143                        7786669   6401621      8530

               化学原料和化学制品制造业                         29681                         448245    359335      4549

               医药制造业                                                                4253      1445      2022

               橡胶和塑料制品业                             10000                           9576      9311       125

               非金属矿物制品业                             10000                          94959     66686      3530

               有色金属冶炼和压延加工业                          2948                         422793    373750      9416

               专用设备制造业                               8700                           3650      2772       130

               废弃资源综合利用业                             1600                          33681     18839       243

               电力、热力生产和供应业                         593400                91212    877965    784407      1791

               水的生产和供应业                            113702       400               232130    182871     10147

                 采矿业                                13120                          47988     33502         2

                 制造业                               654721                       10422221   8660080     50060

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                  707102       400      91212   1110095    967278     11938


              - 220 -
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235