Page 226 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 226

7-4 续表一                                                                           单位:个、万元



                                                企业单位
                           分       组                    资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
                                                数(个)
                                                                   净额       原价      合计     应收账款       存货
               南湖新区

               屈原管理区                                  1    13439     5233    12242    7822     1260     1739

               城陵矶新港区                                 5   2796267  924719  2535997  1279179  131107   561058

               四、按工业行业大类分

               有色金属矿采选业                               2   224911   124194   196002    40715              781

               农副食品加工业                                7   118025    40223    80758    38931    2354    18489

               食品制造业                                  1                               4803     4803      985

               酒、饮料和精制茶制造业                            1    17803      146      856    7496     2313     3645

               纺织业                                    1

               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                       1   255583    30659    43557    84748   13117    10238

               造纸和纸制品业                                1   1992368  553516  1345633  1053001   64624   517161

               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                       1    19499     8448    19357    1038      216       99

               石油、煤炭及其他燃料加工业                          4   3889512  1825714  3676101  855312   88390   229369

               化学原料和化学制品制造业                           4   475712   158341   361303   272593   99500   138911

               医药制造业                                  1     8955              6320    6144     1314      697

               橡胶和塑料制品业                               1    10198     5580     8802    4605     1409     2453

               非金属矿物制品业                               4   265201    73726   127910   104070   10462     4326

               有色金属冶炼和压延加工业                           3    69799    13742   458333    1917      787      385

               专用设备制造业                                1     8168     5048    12751    2953      254      195

               废弃资源综合利用业                              1    32198     4828     8885   26228    24133      728

               电力、热力生产和供应业                            7   1942122  1552887  2393392  300319  159840    34204

               水的生产和供应业                              11   281881   147566   245029   57101    10299     6788

                 采矿业                                  2   224911   124194   196002   40715               781

                 制造业                                 32   7163022  2719970  6150566  2463838  313677  927680

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    18   2224003  1700453  2638420  357421  170139    40992


              - 216 -
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231