Page 224 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 224

7-3 续表七                                                                           单位:个、万元

                                                                                        亏损企业亏 平均用工人
                           分       组            管理费用       财务费用      营业利润      利润总额
                                                                                           损额      数(人)
               非金属矿采选业                              27518      3111     36556      36553                1253
               其他采矿业                                   63         3        15        15                   47
               农副食品加工业                             367704    107131     396217    393684     24016     48294
               食品制造业                                68476     18961     94833      95793      1408     16132
               酒、饮料和精制茶制造业                          37064     14877     42476      42506       109      5377
               纺织业                                  47605     27058     54458      54406       292      7202
               纺织服装、服饰业                             10946      4699      9215       9315                2094
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                     20697      2698     21748      21795       777      3622
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                    33315      5090     36689      36776                2830
               家具制造业                                17512      1768     23107      23136                1458
               造纸和纸制品业                              51556     36446     88581      88570       188      7247
               印刷和记录媒介复制业                           25704      8444     23221      23504        93      4716
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                     69701     25151     53501      53533                5016
               石油、煤炭及其他燃料加工业                       198668     10906     240629    245261       426     11205
               化学原料和化学制品制造业                        198949     22308     175301    177628     21339     16705
               医药制造业                                83564     24286     167390    166503       707      9217
               化学纤维制造业                               1377       400      1105       1118                 303
               橡胶和塑料制品业                             87439     12733     89254      89184      3524      7969
               非金属矿物制品业                            215532     59649     258645    254550      5731     24741
               黑色金属冶炼和压延加工业                          6610      1309     75586      75803       100      1098
               有色金属冶炼和压延加工业                         55774     18401     117463     41544     12008      7960
               金属制品业                                82411     15524     92567      87964      7527      9389
               通用设备制造业                              60811     11071     46920      46827     12018      8703
               专用设备制造业                             107958     29941     116503    114857      2300     12427
               汽车制造业                                 3148      1621      5232       3116       382       867
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                  3719       176     39385      39244                 625
               电气机械和器材制造业                           73696     13681     107331    100952      2061     11499
               计算机、通信和其他电子设备制造业                     48905     17094     150305     46390      3858     12759
               仪器仪表制造业                              25271      5810     35219      42753       397      2020
               其他制造业                                 9212       863      4932       4935       295       347
               废弃资源综合利用业                            19054      3396     31753      23977       164      2025
               金属制品、机械和设备修理业                         2572        67      1770       1817                 525
               电力、热力生产和供应业                          15974     25897     73312      65201     14591      3995
               燃气生产和供应业                              7168      1542      8927       8829        10       786
               水的生产和供应业                             14720      4036     10850      11110      3700      3198
                 采矿业                                72703     10062     58125      57743      1320      3845

                 制造业                              2034947    501557    2601336   2407438     99718    244372
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                   37862     31475     93090      85140     18301      7979

              - 214 -
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229