Page 165 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 165

4-9 续表六                                                                               单位:千元



                                             营业收入                   营业成本      主营业务     税金及附加      主营业务税金
                                                       主营业务收入
                                                                               成本                    及附加
                              总计               55876468    51091060  49274155  41597745    661750       608147

                   一、按建筑业行业分组
                   房屋建筑业                       25521667    22204846  22257879  18339041    419904       375587
                     住宅房屋建筑                    24838217    21804018  21654248  18017514    399588       356379
                     其他房屋建筑业                     683450      400828   603631    321527      20316        19208
                   土木工程建筑业                     26299838    25060522  23682248  20256716    207363       200999
                     公路工程建筑                     3832501     3677873   3583900  1146832      38730        37964
                     市政道路工程建筑                   5112913     4625789   4466010  4025663      90340        86912
                     其他道路、隧道和桥梁工程建筑              501122      501019   444549    444549       3787         3787
                     水源及供水设施工程建筑                1501630     1501630   1279904  1279904      17561        19617
                     河湖治理及防洪设施工程建筑                50535       50535    46303     46303       1352         1352
                     工矿工程建筑                     9186870     9117042   8407050  8342913      28453        28154
                     架线及设备工程建筑                   170000       54679   150461     44843       1934         1093

                     管道工程建筑                     1050387     1050387   920609    920609       8214         8214
                     环保工程施工                       26378       26378    20088     20088        116          116
                     其他电力工程施工                   1059789     1053392   911949    901160       4938         3689
                     园林绿化工程施工                   3319823     3310639   3067445  3026361       9000         8972
                     游乐设施工程施工                      8653        8653     7901      7901         12           12
                     其他土木工程建筑施工                  479237       82506   376079     49590       2926         1117
                   建筑安装业                        3710421     3619036   3055312  2899544      31083        29018
                     电气安装                         74529       74529    66468     35359        227          227
                     管道和设备安装                    3063928     2984027   2507314  2436928      25825        23916
                     体育场地设施安装                    169086      168049   147068    101991       1391         1391

                     其他建筑安装                      402878      392431   334462    325266       3640         3484
                   建筑装饰、装修和其他建筑业                 344542      206656   278716    102444       3400         2543
                     公共建筑装饰和装修                    78786       66288    46934     20468        327          301
                     住宅装饰和装修                       8372        8372     6308      6308         22           22
                     场地准备活动                       62704                50415                  737
                     提供施工设备服务                      3664        3664     3260      3260          5            5
                     其他未列明建筑业                    191016      128332   171799     72408       2309         2215
                   二、按登记注册类型分组
                   国有独资公司                       3272333     3203611   3141098   799280      27165        26668
                   私营有限责任公司                    25304419    21462602  21657092  17167165    407311       363988
                   其他有限责任公司                    26614159    26087257  23890827  23320210    217490       214431
                   私营股份有限公司                       53960        3104    43090      2262       1063           43

                   集体所有制企业                       631597      334486   542048    308828       8721         3017

                                                                                                         - 155 -
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170