Page 169 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 169

4-9 续表十                                                                               单位:千元

                                                       营业外      营业外                 所得税     应付职工        应交
                                             营业利润                        利润总额
                                                        收入       支出                 费用        薪酬       增值税
                              总计              2483198    70663     86127   2486751   379821   6584160   1588503
                   一、按建筑业行业分组
                   房屋建筑业                      1229810    14927     40303   1224933   211975   3489622   756615
                     住宅房屋建筑                   1199507    14694     38968   1195732   206463   3337190   725672
                     其他房屋建筑业                    30303      233      1335    29201      5512    152432    30943
                   土木工程建筑业                    1087404    28655     35947   1078630   142259   2021746   605778
                     公路工程建筑                    102341      301       752    100408    34111    371472   161345

                     市政道路工程建筑                  291171     6889       574    297486    21931    362462    60575
                     其他道路、隧道和桥梁工程建筑             31745       35      1256    30524      2830    41657     23379
                     水源及供水设施工程建筑                91596    13365     29364    75597     11807    247422    47785
                     河湖治理及防洪设施工程建筑                139       15        3       151        37    16030      1584
                     工矿工程建筑                    323952      750      2449    322253    52146    371837   171021
                     架线及设备工程建筑                  11150                250    10900       467    15751     12193
                     管道工程建筑                     31691     2255       239    33707      3258    120968    35983

                     环保工程施工                      3490                        3490        53     4090      2873
                     其他电力工程施工                   18902                       18902      -114    96475     10620
                     园林绿化工程施工                  132365      114       388    132091    15237    345206    47352
                     游乐设施工程施工                     -20                         -20                669        86
                     其他土木工程建筑施工                 48882     4931       672    53141       496    27707     30982
                   建筑安装业                       146752    26950      8059    165643    23904   1000285   219980
                     电气安装                        3674       31               3705       108     4682      5918

                     管道和设备安装                    96897    26807      7342    116362    13860    828219   194087
                     体育场地设施安装                   10892      100       410    10582      2669    32917     10067
                     其他建筑安装                     35289       12       307    34994      7267    134467     9908
                   建筑装饰、装修和其他建筑业                19232      131      1818    17545      1683    72507      6130
                     公共建筑装饰和装修                  14273                182    14091       415    33865      1745
                     住宅装饰和装修                      407      100        1       506        13     2838       251

                     场地准备活动                       270                         270       153    10385      2038
                     提供施工设备服务                      43                          43        18      425       360
                     其他未列明建筑业                    4239       31      1635     2635      1084    24994      1736
                   二、按登记注册类型分组
                   国有独资公司                       36491      370      1210    34169     15319    336802   161768
                   私营有限责任公司                   1312812    44395     28262   1349444   162525   3872876   833396
                   其他有限责任公司                   1129079    19370     52230   1096219   194012   2268226   566620
                   私营股份有限公司                    -17389     4433       259   -13215        11     4650      5429

                   集体所有制企业                      22205     2095      4166    20134      7954    101606    21290

                                                                                                         - 159 -
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174