Page 163 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 163

4-9 续表四                                                                               单位:千元


                          指标名称               资产总计      流动负债合计                 负债合计     所有者权益合计
                                                                    应付账款                              实收资本
                              总计               50875807    22550327   8991198  32718561     18157246    5365786
                   一、按建筑业行业分组
                   房屋建筑业                       19185774     7548243   1223521  11175979      8009795    2050527
                     住宅房屋建筑                    18482847     7291499   1131905  10820703      7662144    1923926

                     其他房屋建筑业                     702927      256744    91616    355276        347651    126601
                   土木工程建筑业                     27533069    13447030   7053437  19679673      7853396    2885637
                     公路工程建筑                     6072864      918650   319596   5051115       1021749    136580
                     市政道路工程建筑                   4993657     1474545   724588   2797993       2195664    508752
                     其他道路、隧道和桥梁工程建筑              976425      830245   273146    858915        117510      5732
                     水源及供水设施工程建筑                2143460      681692   370250    971289       1172171    179183
                     河湖治理及防洪设施工程建筑                21749                          15553          6196

                     工矿工程建筑                     9544969     7118298   4691430  7142026       2402943    1800000
                     架线及设备工程建筑                    92945        4877              22332         70613     10000
                     管道工程建筑                      421861      226613    23535    227661        194200    110090
                     环保工程施工                       10886        6934     5273      6934          3952
                     其他电力工程施工                    884894      695451   264160    755088        129806     39100
                     园林绿化工程施工                   1923875     1311723   344883   1465781        458094     86200
                     游乐设施工程施工                      7026        3726     1742      3726          3300      1000
                     其他土木工程建筑施工                  438458      174276    34834    361260         77198      9000
                   建筑安装业                        3617313     1359606   626504   1490605       2126708    418157

                     电气安装                         53823       32845     5739     32845         20978      8980
                     管道和设备安装                    2777832     1069754   544849   1168038       1609794    325617
                     体育场地设施安装                    139865       68147    48730     73014         66851     27580
                     其他建筑安装                      645793      188860    27186    216708        429085     55980
                   建筑装饰、装修和其他建筑业                 539651      195448    87736    372304        167347     11465
                     公共建筑装饰和装修                    70013       42305              59429         10584      1000
                     住宅装饰和装修                       6278        228      -108      4675          1603

                     场地准备活动                      107829                          35372         72457
                     提供施工设备服务                      6278                           5491           787
                     其他未列明建筑业                    349253      152915    87844    267337         81916     10465
                   二、按登记注册类型分组
                   国有独资公司                       5519890     1025931   332679   4671399        848491    194590
                   私营有限责任公司                    19542072     6003233   1931377  9482636      10059436    1985866
                   其他有限责任公司                    24488065    15333661   6707742  17964716      6523349    3021424
                   私营股份有限公司                      303388       97801             245163         58225      1200
                   集体所有制企业                      1022392       89701    19400    354647        667745    162706


                                                                                                         - 153 -
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168