Page 98 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 98

3-6 续表三                                                                                单位:人


                                                                         按职业类型分

                            指标名称                                                      社会生产服
                                                   中层及以上         专业       办事人员和       务和生活服       生产制造及
                                                    管理人员       技术人员        有关人员                    有关人员
                                                                                        务人员
                              总计                        41799      74094       73613       40488      255374
                 1. 企业                                  41799      74094       73613       40488      255374
                 (二)采矿业                                  310         558         380         27        3346

                   4. 有色金属矿采选业                           166         396         213                   2032
                   5. 非金属矿采选业                            144         162         167         27        1314
                 (三)制造业                                 17722      28457       11847        4563      176271
                   1. 农副食品加工业                            2846       3372        1768        1188       29007
                   2. 食品制造业                              606         938         381        264        7577
                   3. 酒、饮料和精制茶制造业                        369         588         229        171        4723
                   5. 纺织业                                499         570         181        111        7996
                   6. 纺织服装、服饰业                           159         204         38          17        1918
                   7. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   179         372         150                   2307
                   8. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  235         434         70          17        2812
                   9. 家具制造业                              271         346         152         39        2287
                   10. 造纸和纸制品业                           443         768         460         97        5518
                   11. 印刷和记录媒介复制业                        239         398         228        292        2862
                   12. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业                  351         540         203         26        3167
                   13. 石油、煤炭及其他燃料加工业                     512        2979         387        316        5634
                   14. 化学原料和化学制品制造业                      1641       2698        1686        165        11316
                   15. 医药制造业                             697        1654         496         97        8650
                   16. 化学纤维制造业                            27         105         60                     301
                   17. 橡胶和塑料制品业                          741         984         485        120        7480
                   18. 非金属矿物制品业                          1843       2922        1023        300        18664
                   19. 黑色金属冶炼和压延加工业                       40          37         88           8         269
                   20. 有色金属冶炼和压延加工业                      951         908         742        169        7800
                   21. 金属制品业                             885        1191         660        226        8196
                   22. 通用设备制造业                           615         980         582        297        4964
                   23. 专用设备制造业                           1010       1605         569        146        8136
                   24. 汽车制造业                             121         125         22          13         392
                   25. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业              109         173         34          18         742
                   26. 电气机械和器材制造业                        639        1014         410        204        6435
                   27. 计算机、通信和其他电子设备制造业                  1171       1830         504        210        14161
                   28. 仪器仪表制造业                           198         417         47          29        1259
                   29. 其他制造业                              33          71         49           5         242
                   30. 废弃资源综合利用业                         263         189         124         12        1332
                   31. 金属制品、机械和设备修理业                      29          45         19           6         124


              - 90 -
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103