Page 481 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 481

13-1 续表四

                                                负债合计      所有者权益      营业收入       营业成本      税金及附加      销售费用
                            类别名称
                                                (万元)      (万元)       (万元)       (万元)       (万元)      (万元)
                                总计              4412203.0  4506981.6  4258655.0  3287847.5   86563.4   137943.5
                      大型                        4019556.7  2522156.9  11201213.8  8853946.9  1131631.4  146490.6
                      中型                        5698690.8  5843663.3  25783617.1  21073740.2  343895.5  748859.9
                      小型                        7658708.8  11286753.2  37900613.4  30105499.3  697834.1  1216644.3
                      微型                        1277310.7  1112296.8  2946934.5  2554989.4   34931.6   57907.1
                      内资企业                     17768378.2  20063975.5  75307861.0  60288796.2  2176821.0  2095278.8
                        国有企业                    2063100.4  1334080.9  4496376.2  3755374.7  262219.8   38893.0
                        集体企业                      28046.5    52109.6  412364.2   376196.5     2725.3    8285.3
                        股份合作企业                       8.1       41.6     5281.4     3528.7      261.8     140.8
                        国有独资公司                   736280.4   487774.0  832146.7   670551.9    20491.5   24307.9
                        其他有限责任公司                5238461.1  4937483.8  9948712.6  8389797.0  143397.2   273773.6
                        股份有限公司                  2872106.2  2316007.5  7501915.5  5753243.8  883600.0   94819.6
                        私营独资企业                   126900.9   356263.7  734392.3   589666.7    18587.7   19666.0
                        私营合伙企业                     9729.2    58195.8  330001.2   247010.2     6043.4   12451.9
                        私营有限责任公司                5988153.9  9573765.5  48653114.6  38570156.2  811958.0  1541608.1
                        私营股份有限公司                 648919.9   917758.1  2150451.8  1755899.6   24786.6   76049.7
                        其他企业                      56671.6    30495.0  243104.5   177370.9     2749.7    5282.9
                      港、澳、台商投资企业                 338886.5   373560.2  915931.2   723011.0    18424.8   41188.3
                        与港澳台商合资经营                200209.7   153687.7  433277.4   342020.9     9098.5   19103.9
                        港澳台商独资                    89011.7   119406.8  463823.4   370444.8     9074.1   20667.3
                        港澳台商投资股份有限公司              49665.1   100465.7   18830.4    10545.3      252.2    1417.1
                      外商投资企业                     731237.4   421634.3  1840612.5  1727178.9   19411.4   43429.9
                        中外合资经营企业                 523797.8   236990.6  840630.5   909375.6     5017.6    4740.6
                        中外合作经营企业                   8000.1    9936.1    51824.7    44548.2      168.7    2556.7
                        外资企业                     198696.8   174230.4  941884.9   767620.7    14195.5   36121.7
                        其他外商投资                      742.7     477.2     6272.4     5634.4       29.6      10.9
                      国有控股                      9446734.4  7449156.4  16104061.5  13331010.5  1189716.8  198423.8
                      集体控股                       268200.5   219451.7  986296.9   878105.7     5122.8   19367.9
                      私人控股                      8442402.4  12566208.7  58565523.3  46548834.1  990319.2  1877392.5
                      港澳台商控股                     341817.3   364026.7  843176.1   674383.6    11593.9   38195.2
                      外商控股                       318188.2   239734.6  1355085.3  1152692.4   15435.6   41985.9
                      其他                          21159.3    20591.9  210261.6   153959.8     2468.9    4531.7
                    文化核心领域                      2566173.6  3353374.6  1116763.3  783333.3    41113.1   49151.2
                    文化相关领域                      1846029.4  1153607.0  3141891.7  2504514.2   45450.3   88792.3
                    新闻信息服务                       127314.2    18269.7   29028.2    18961.9     1696.2    1836.3
                    内容创作生产                        25046.2    70316.0  285089.6   228388.1     7340.7    8985.3
                    创意设计服务                        87361.7   115667.6  358381.2   241811.4    12903.8   15684.4
                    文化传播渠道                        48348.5    35673.8  142472.9   105888.4     3250.4    7486.0
                    文化投资运营                      2123239.5  3007954.0  128162.7    84355.4     5447.0    3981.4
                    文化娱乐休闲服务                     154863.5   105493.5  173628.7   103928.1    10475.0   11177.8

                                                                                                         - 473 -
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486