Page 378 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 378

10-4 2021 年限额以上批发和零售业法人企业财务状况
                                                                                                   单位:万元

                                                                                二、期末资产负债
                                                法人企业      一、年初
                           指标名称                                     流动资产      固定资产
                                                数(个)        存货                          累计折旧
                                                                      合计        原价                 本年折旧
                             总计                   926       740246   2590601    612151     164369     43967
                 一、批发业                            343       581093   2107964    296535      61879      13908

                 1. 按批发行业中类分
                   农、林、牧、渔产品批发                     48        93605    253167     84499      10580      1316
                   食品、饮料及烟草制品批发                    37       168062    464001    116610      20222      5171

                   纺织、服装及家庭用品批发                    14         5570     14315      1346       744        275
                   文化、体育用品及器材批发                    6          2180      9266      6830      1650        267
                   医药及医疗器材批发                       20        10914     72670      7344      2781        381

                   矿产品、建材及化工产品批发                  158        49291    494604     66357      21364      5671
                   机械设备、五金产品及电子产品批发                47       249809    723485      9569      3526        774
                   贸易经纪与代理                         2           489      1067      1704       228         25

                   其他批发业                           11         1173     75389      2275       782         29
                 2. 按登记注册类型分
                     内资企业                         343       581093   2107964    296535      61879      13908

                       国有企业                        8         38144    218257     97773      5301       2192
                       集体企业                        1                    2245      4423      2993        179
                       股份合作企业                      1                      50        16        16         14

                       有限责任公司                      39       472036   1255182     90434      22726      3789
                       股份有限公司                      2          1092     10797      3948      2409        153
                       私营企业                       289        69166    620011     99647      28238      7558

                       其他企业                        3           655      1421       295       196         23
                 3. 按控股情况分
                   国有控股                            28       491960   1258522    172996      23097      5287

                   集体控股                            4          4884     25418     12125      5732        300
                   私人控股                           308        83594    822604    111119      32853      8299
                   其他                              3           655      1421       295       196         23

                 4. 按经营形式分
                   独立门店                           210        97931    308711    149813      33044      6911
                   连锁直营店                           1           166      1585       144       123         37

                   其他                             132       482996   1797668    146578      28712      6960
                 5. 按单位规模分
                   大型                              3         11568    168145     43664      2707       2235


              - 370 -
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383