Page 373 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 373

10-3 续表一                                                                             单位:万元

                              指标名称                  法人企业数(个)从业人员期末人数(人) 商品购进额                       商品销售额

                     中型                                   73                     4221     3615798      3879447
                     小型                                   217                    3573     1837320      2216432

                     微型                                   50                      66       362306       398741
                   6. 按经营地分
                     城镇                                   312                    8535     6292964      7381963

                     乡村                                   31                      688      122635       167878
                   二、零售业                                  583                   15361     3206424      3780453
                   1. 按零售行业中类分

                     综合零售                                 54                     3140      479410       641004
                     食品、饮料及烟草制品专门零售                       43                      733       97371       117439
                     纺织、服装及日用品专门零售                        17                      353       68497        92324

                     文化、体育用品及器材专门零售                       29                      688       92169       103831
                     医药及医疗器材专门零售                          17                      533      132396       155851

                     汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售                 251                    6118     1814729      2048520
                     家用电器及电子产品专门零售                        82                     1786      297572       355249
                     五金、家具及室内装饰材料专门零售                     28                      676       37559        48576

                     货摊、无店铺及其他零售业                         62                     1334      186722       217659
                   2. 按登记注册类型分
                     内资企业                                 576                   14900     3171404      3737949

                       国有企业                               9                       646       63121        84610
                       集体企业                               7                       266       40397        57477
                       股份合作企业

                       联营企业
                       有限责任公司                             36                     1154      339390       397021

                       股份有限公司                             3                       816      724409       750266
                       私营企业                               521                   12018     2004088      2448574
                     港、澳、台商投资企业                           1                       253       11615        14348

                       港澳台商独资企业                           1                       253       11615        14348
                     外商投资企业                               6                       208       23405        28156
                       中外合资经营企业                           5                       84        14588        16865

                       外资企业                               1                       124        8817        11291
                   3. 按控股情况分
                     国有控股                                 19                     1503      858020       917399


                                                                                                         - 365 -
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378