Page 372 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 372

10-3 2021 年限额以上批发零售法人企业经营情况
                                                                                                   单位:万元

                            指标名称                  法人企业数(个)从业人员期末人数(人) 商品购进额                      商品销售额

                              总计                       926                   24584      9622023     11330293
                 一、批发业                                 343                    9223      6415599      7549840

                   1. 按批发行业中类分
                   农、林、牧、渔产品批发                          48                    1220       703902      805772
                   食品、饮料及烟草制品批发                         37                    2594       876047      1407946

                   纺织、服装及家庭用品批发                         14                     318       112130      144907
                   文化、体育用品及器材批发                         6                       87        31966       32518
                   医药及医疗器材批发                            20                    1007       290853      355902

                   矿产品、建材及化工产品批发                       158                    2931      2325471      2533356
                   机械设备、五金产品及电子产品批发                     47                     827      1537919      1680807
                   贸易经纪与代理                              2                       36         8286       13080

                   其他批发业                                11                     203       529026      575553
                 2. 按登记注册类型分

                   内资企业                                343                    9223      6415599      7549840
                     国有企业                               8                     1242       675874      1165643
                     集体企业                               1                       32         8271        8255

                     股份合作企业                             1                       12         3852        5217
                     联营企业
                     有限责任公司                             39                    1631      3133399      3325317

                     股份有限公司                             2                      116         4548       11215
                     私营企业                              289                    6006      2577449      3019714
                     其他企业                               3                      184        12205       14480

                 3. 按控股情况分
                   国有控股                                 28                    2473      3332898      3934536

                   集体控股                                 4                      183       101065      106460
                   私人控股                                308                    6383      2969430      3494364
                   其他                                   3                      184        12205       14480

                 4. 按经营形式分
                   独立门店                                210                    5017      1465279      1815147
                   连锁直营店                                1                      137         5164        5615

                   其他                                  132                    4069      4945156      5729078
                 5. 按单位规模分
                   大型                                   3                     1363       600175      1055221


              - 364 -
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377