Page 358 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 358

8-13 续表五

                                                                    用新水量(万立方米)
                          行业名称
                                                      本期                   同期                增长(%)

                            合计                             13631.32             13618.01                 0.1
                 有色金属矿采选业                                     76.49               68.32                 12.0
                 非金属矿采选业                                      76.45               76.10                  0.5
                 其他采矿业
                 农副食品加工业                                     468.74               477.05                -1.7
                 食品制造业                                       404.71               402.73                 0.5
                 酒、饮料和精制茶制造业                                  84.67               86.57                 -2.2
                 纺织业                                         238.59               272.20               -12.3
                 纺织服装、服饰业                                     4.02                 4.41                 -8.7
                 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                             15.48               28.11                -44.9
                 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                            95.45               94.69                  0.8
                 家具制造业                                        14.38               15.60                 -7.8
                 造纸和纸制品业                                    4007.62              2746.72                45.9
                 印刷和记录媒介复制业                                   26.89               25.66                  4.8

                 文教、工美、体育和娱乐用品制造业                             18.54               17.30                  7.2
                 石油、煤炭及其他燃料加工业                              4437.95              4346.46                 2.1
                 化学原料和化学制品制造业                                670.55              1777.75               -62.3
                 医药制造业                                       442.05               500.15               -11.6
                 化学纤维制造业                                      4.02                 4.00                  0.4
                 橡胶和塑料制品业                                     70.40               59.46                 18.4
                 非金属矿物制品业                                    665.26               702.42                -5.3
                 黑色金属冶炼和压延加工业                                 4.73                 3.96                 19.7
                 有色金属冶炼和压延加工业                                 96.39               104.84                -8.1
                 金属制品业                                        74.75               88.88                -15.9
                 通用设备制造业                                      54.53               55.61                 -2.0
                 专用设备制造业                                      82.71               74.68                 10.8
                 汽车制造业                                        14.00               14.89                 -6.0
                 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                         7.43                 7.11                  4.5
                 电气机械和器材制造业                                  199.86               205.04                -2.5
                 计算机、通信和其他电子设备制造业                             93.90               83.93                 11.9
                 仪器仪表制造业                                      11.62               10.14                 14.6
                 其他制造业                                        2.68                 3.06                -12.2
                 废弃资源综合利用业                                    31.46               24.61                 27.8
                 金属制品、机械和设备修理业                                0.54                 0.50                  7.2

                 电力、热力生产和供应业                                 262.26               218.77                19.9
                 燃气生产和供应业                                     3.20                 3.20                  0.3
                 水的生产和供应业                                    868.98              1013.08               -14.2

              - 350 -
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363