Page 355 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 355

8-13 续表二

                                                      4. 其他水(万立方米)                    外排水量(万立方米)
                            行业名称
                                                   本期         同期     增长(%)         本期        同期      增长(%)
                              合计                     30.73     283.78     -89.2   16630.24  16448.33       1.1

                   有色金属矿采选业                           0.00      0.00        5.6      7.26       7.51      -3.4
                   非金属矿采选业                                                          55.00      49.18      11.8
                   其他采矿业
                   农副食品加工业                            0.01      0.01        8.3     241.05    231.89       4.0
                   食品制造业                              0.17      0.16        5.0     305.27    309.02      -1.2
                   酒、饮料和精制茶制造业                        0.30      0.28        8.9     58.56      60.73      -3.6
                   纺织业                                                              47.82      88.38     -45.9
                   纺织服装、服饰业                                                          3.16       3.26      -3.3
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                                                 10.64      14.09     -24.5
                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                                                81.87      80.16       2.1
                   家具制造业                                                             5.16       6.43     -19.7
                   造纸和纸制品业                           20.87     19.15        9.0    2272.92   2700.16     -15.8
                   印刷和记录媒介复制业                                                       10.59      10.63      -0.4
                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                                                 14.54      13.39       8.6
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                                                   2364.50   2033.28      16.3

                   化学原料和化学制品制造业                       0.23     255.27     -99.9     322.01   1162.16     -72.3
                   医药制造业                                                            317.52    334.70      -5.1
                   化学纤维制造业                                                           0.03       0.02       8.5
                   橡胶和塑料制品业                           5.00      5.04       -0.8     39.06      28.96      34.9
                   非金属矿物制品业                           0.60      0.60                235.23    278.63     -15.6
                   黑色金属冶炼和压延加工业                                                      3.59       3.44       4.4
                   有色金属冶炼和压延加工业                                                     40.21      35.14      14.4
                   金属制品业                                                            28.14      29.77      -5.5
                   通用设备制造业                            0.83      0.86       -3.5     26.14      25.87       1.0
                   专用设备制造业                            2.20      1.99       11.0     44.16      35.68      23.8
                   汽车制造业                                                             5.33       6.47     -17.6
                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                                              5.28       5.12       3.2
                   电气机械和器材制造业                         0.51      0.42       20.3     36.80      55.29     -33.4
                   计算机、通信和其他电子设备制造业                                                 32.26      54.27     -40.6
                   仪器仪表制造业                                                           7.51       6.53      15.0
                   其他制造业                                                             1.79       2.15     -17.1
                   废弃资源综合利用业                                                        12.79       7.50      70.5
                   金属制品、机械和设备修理业                                                     0.52       0.49       6.0
                   电力、热力生产和供应业                                                      19.27      13.84      39.2
                   燃气生产和供应业                                                          0.58       0.91     -35.9

                   水的生产和供应业                                                        9973.71   8753.28      13.9

                                                                                                         - 347 -
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360