Page 354 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 354

8-13 续表一

                                                   2. 地下淡水(万立方米)                   3. 自来水(万立方米)
                          行业名称
                                                 本期         同期      增长(%)        本期        同期      增长(%)

                            合计                   3353.22    3095.62       8.3    3277.02   4418.14     -25.8
                 有色金属矿采选业                                                         31.03      26.56      16.8
                 非金属矿采选业                            3.97      3.96        0.1     29.87      37.54     -20.4
                 其他采矿业
                 农副食品加工业                           84.52      86.35      -2.1     353.30    353.35
                 食品制造业                            288.30     294.00      -1.9     103.32     96.64       6.9
                 酒、饮料和精制茶制造业                       38.63      38.55       0.2     18.56      21.51     -13.7
                 纺织业                               21.98      27.60     -20.4     141.09    137.47       2.6
                 纺织服装、服饰业                                                          2.60       2.57       1.1
                 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                                                 14.05      11.34      23.9
                 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 32.39      33.26      -2.6     56.94      55.50       2.6
                 家具制造业                             10.89      11.56      -5.8      3.23       3.78     -14.6
                 造纸和纸制品业                            0.35      0.32        8.0     35.80      38.21      -6.3
                 印刷和记录媒介复制业                         2.96      2.67       10.9     23.10      22.16       4.2

                 文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   0.34      0.37       -8.9     17.94      16.72       7.3
                 石油、煤炭及其他燃料加工业                      0.32      0.29       12.3     10.48      11.79     -11.1
                 化学原料和化学制品制造业                      26.10      31.09     -16.0     554.30   1678.52     -67.0
                 医药制造业                              4.81      4.35       10.4     427.69    484.78     -11.8
                 化学纤维制造业                                                           4.02       4.00       0.4
                 橡胶和塑料制品业                           1.81      1.67        8.7     63.09      52.28      20.7
                 非金属矿物制品业                          89.18      97.85      -8.9     373.88    362.32       3.2
                 黑色金属冶炼和压延加工业                                                      4.73       3.96      19.7
                 有色金属冶炼和压延加工业                      28.50      42.28     -32.6     33.29      29.56      12.6
                 金属制品业                             16.81      29.82     -43.6     52.26      53.37      -2.1
                 通用设备制造业                            9.17      8.84        3.7     40.88      42.34      -3.4
                 专用设备制造业                            6.17      1.17      428.1     70.24      67.52       4.0
                 汽车制造业                                                            13.81      14.72      -6.2
                 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               0.00      0.00        6.6      6.76       6.46       4.6
                 电气机械和器材制造业                        25.62      25.30       1.3     41.37      57.76     -28.4
                 计算机、通信和其他电子设备制造业                   6.10      5.65        8.0     84.27      72.97      15.5
                 仪器仪表制造业                                                          11.15       9.68      15.1
                 其他制造业                                                             2.68       3.06     -12.2
                 废弃资源综合利用业                          8.54      8.26        3.5     22.91      16.36      40.1
                 金属制品、机械和设备修理业                                                     0.54       0.50       7.2

                 电力、热力生产和供应业                        0.03      0.03       -6.7     62.96      58.23       8.1
                 燃气生产和供应业                                                          3.20       3.20       0.3
                 水的生产和供应业                        2645.72    2340.37      13.0     561.70    561.44

              - 346 -
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359