Page 256 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 256

7-4 续表九                                                                               单位:万元

                                                        负债合计
                                                                                      所有者权益
                                                                           负债合计
                                                 流动负债合计                                  合计        实收资本
                                                               应付账款
               南湖风景区
               岳阳经济技术开发区                                52150       10162       58699      79761       54615

               城陵矶新港区                                 1426202      252125     2011380     964333      639622
               屈原管理区                                    18258       15864       25892      50141       50141
               岳阳县                                      19337        2006       22511      57091       18916

               华容县                                       1035        169        10388      70947       70947
               湘阴县                                      19956       13017       54102      30490       15601
               平江县                                      82003        5320       92166     188409       89894

               汨罗市
               临湘市                                      72614        7811      118321     128786       72810
               五、按工业行业大类分

                   有色金属矿采选业                             70462        5271       74073     126489       55880
                   农副食品加工业                              19964       16083       29681     110553       71261
                   食品制造业                                63240                   63240       3750         400

                   纺织业                                  14843        442        19298      -3282       16000
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                     14887        4027       33549      94252       15000
                   造纸和纸制品业                            1073851      215886     1576456     688204      407958

                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                                              170        7302
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                      1331524      343154     1521970    1090986     1132807
                   化学原料和化学制品制造业                        229802       77992      237114     178973      110351

                   医药制造业                                                        7639       43906        3316
                   橡胶和塑料制品业                              2287        1496       2516        7771       10000
                   非金属矿物制品业                             58340        2435       77932      52476       44000

                   有色金属冶炼和压延加工业                          3394         49        6171       47656        2836
                   通用设备制造业                               4652        2044       4652        5667        4000
                   专用设备制造业                              20018        368        20759     -11247        8700

                   计算机、通信和其他电子设备制造业
                   电力、热力生产和供应业                         359470       41758      504790     227260      271836
                   水的生产和供应业                             44787        5482       75032     149451       94460

                 采矿业                                    70462        5271       74073     126489       55880
                 制造业                                  2836802      663976     3601148    2316967     1826627
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                      404257       47239      579822     376711      366296


              - 248 -
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261