Page 258 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 258

7-4 续表十一                                                                              单位:万元


                                                  营业收入                     营业成本       税金及附加        销售费用
                                                            主营业务收入
               南湖风景区
               岳阳经济技术开发区                             160972        154236     147530        1092         664

               城陵矶新港区                               1592477       1535124     1508569      11670       16869
               屈原管理区                                 219235        219196     191367        1960        3478

               岳阳县                                    56998        55154       42009         725        2801
               华容县                                   282868        282868     233533        3735        6145
               湘阴县                                    28875        23293       20557         155         520

               平江县                                   782276        782213     645120        9911       24323
               汨罗市

               临湘市                                   132508        130086      86423        1252        4891
               五、按工业行业大类分
                   有色金属矿采选业                           80505        80442       52699        2313          13

                   农副食品加工业                           427213        425331     363549        4726        8097
                   食品制造业                              16018        16018       12814                     263

                   纺织业                                 5020         5020        6487         376         238
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   40468        35918       38412         408        2069
                   造纸和纸制品业                          1070023       1024280     897704        7394       13031

                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   12555        12555        5789         584         982
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                    6312708       6250039     4925146    1041430        9226

                   化学原料和化学制品制造业                      350584        340883     264189        3514        5880
                   医药制造业                             138908        138908     102513        5770        3079
                   橡胶和塑料制品业                           10922        10922        9032          47         363

                   非金属矿物制品业                           85553        81612       49218        1038        2993
                   有色金属冶炼和压延加工业                      623065        623065     524845        6692       21630

                   通用设备制造业                             5670         5670        4570           5         736
                   专用设备制造业                             3012         2647        2127          19         106
                   计算机、通信和其他电子设备制造业

                   电力、热力生产和供应业                       511956        504895     592351        4142        1651
                   水的生产和供应业                          258059        244498     206993        3028       10579

                 采矿业                                  80505        80442       52699        2313          13
                 制造业                                9101718       8972867     7206395    1072000       68691
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    770014        749394     799344        7169       12229


              - 250 -
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263