Page 183 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 183
4-8 岳阳市各县市区建筑业总产值
单位:万元
地区 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
岳阳市 2375945 2643886 2665474 2803438 3029651 3726427 4684084 5506701 6070493 6866094
岳阳楼区 1116588 1198157 1253357 1273577 1411468 1319476 1384420 1662635 1728173 923447
云溪区 107297 120014 114209 125985 142695 169401 203503 227182 234342 257067
君山区 58480 54919 58266 71106 86987 110871 152507 189355 213627 233193
岳阳县 108534 145349 154882 151464 149049 189625 229245 259623 256462 277042
华容县 123416 145445 110734 118851 119570 157763 161597 169018 163440 173562
湘阴县 306601 313080 344483 391490 418891 535807 499593 577888 577691 663703
平江县 146804 197842 147227 157355 198591 250766 366019 422533 441331 479887
汨罗市 188652 200493 203275 183169 191164 226918 251565 296507 314642 354602
临湘市 83069 97596 93177 122831 116005 156599 164072 188579 161264 184274
屈原管理区 24454 23183 22814 24886 30741 49776 62038 60319 62651 64340
经济技术开发区 104512 128610 122985 138639 147242 521261 803753 930225 985350 1842527
城陵矶新港区 262 98739 140516 505333 909965
南湖新区 7540 19198 40065 44085 17248 37901 307033 382321 426188 502485
全市增加值 1118235 1221607 1344989 1413584 1495572 1687005 1994040 2405213 2542748 2974566
- 175 -