Page 187 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 187

5-1 财政、金融和保险
                                                                                                     单位:亿元

                               一般公共          一般公共          一般公共         金融机构          金融机构          全年各项
                    年份
                               预算收入        预算地方收入          预算支出         各项存款          各项贷款          保费收入
                    1978             2.32          2.32          1.14          1.86         4.14
                    1979             2.34          2.34          1.34          2.44         4.85
                    1980             2.45          2.45          1.18          3.08         5.84
                    1981             2.60          2.60          1.07          3.39         6.69
                    1982             2.67          2.67          1.10          3.86         7.94
                    1983             1.59          1.59          1.34          4.72         9.06
                    1984             1.90          1.90          1.58          6.55         11.45
                    1985             2.21          2.21          2.15          7.24         13.59
                    1986             2.50          2.50          2.52          9.70         18.53
                    1987             2.90          2.90          2.74         12.10         23.81
                    1988             3.23          3.23          3.31         13.60         28.17         0.21
                    1989             3.98          3.98          3.60         16.90         34.35         0.24
                    1990             4.10          4.10          3.99         23.80         45.53         0.44
                    1991             5.09          5.09          4.91         32.97         59.20         0.60
                    1992             4.97          4.97          5.22         44.90         75.72         0.81
                    1993             7.58          7.58          7.69         55.73         92.72         1.22
                    1994             5.94          5.94          8.47         72.83        111.51         0.89
                    1995             7.45          7.45         11.14         92.81        134.85         1.11
                    1996             8.57          8.57         12.81        110.51        154.91         1.25
                    1997             9.34          9.34         13.66        123.51        188.01         1.58
                    1998            14.90         10.59         15.93        142.22        200.78         1.75
                    1999            16.47         11.24         17.53        163.18        200.34         3.07
                    2000            18.72         12.59         19.58        189.41        188.64         3.32
                    2001            22.49         15.10         24.81        208.25        202.61         3.67
                    2002            26.02         17.28         31.78        244.52        222.62         5.48
                    2003            33.39         20.58         36.42        273.96        245.33         6.50
                    2004            36.95         22.25         42.26        290.03        276.53         7.66
                    2005            41.48         24.50         48.23        337.32        269.00         9.13
                    2006            49.35         28.76         60.65        394.08        265.93        10.56
                    2007            60.87         35.10         84.83        463.75        272.78        16.83
                    2008            71.08         42.93        112.75        553.53        284.60        25.98
                    2009            110.93        41.71        131.91        679.21        358.73        26.22
                    2010            139.61        51.90        165.34        784.97        437.18        31.12
                    2011            185.80        73.63        205.82        949.29        508.31        32.06
                    2012            230.65        90.48        234.82       1136.09        586.67        32.94
                    2013            256.06       106.00        279.99       1312.72        678.49        36.45
                    2014            256.35       121.74        316.17       1474.85        781.69        38.35
                    2015            302.78       127.98        375.80       1733.47        894.48        46.12
                    2016            330.75       152.04        431.02       2178.35       1024.01        56.47
                    2017            318.09       152.14        489.06       2600.17       1318.28        72.51
                    2018            339.18       143.89        531.76       2722.67       1645.24        58.15
                    2019            338.64       150.18        532.43       2759.00       1993.80        89.98
                    2020            333.54       152.73        539.17       3067.12       2465.13        56.08
                    2021            363.77       171.14        551.61       3318.15       2841.65        96.24
                说明:2013 年开始,财政总收入更名为一般公共预算收入。
                                                                                                         - 179 -
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192